# Fab Academy Graduates
This is the list of all the Fab Academy Graduates since the beginning of the course.
If you find any discrepancies, please contact coordination@fabacademy.org
Last update
Updated on OCTOBER 2025
1705 Fab Academy graduates 🎉
# 2025
| NAME | FAB LAB | GRADUATION YEAR |
|---|---|---|
| Francisco Ruz | A Industriosa | 2025 |
| Pepe Vazquez | A Industriosa | 2025 |
| Sara Kutkova | Aalto | 2025 |
| Forrest Oliphant | Aalto | 2025 |
| Patrick Dezséri | Amsterdam - Waag | 2025 |
| Dylan Heneck | Amsterdam - Waag | 2025 |
| Andrew Mark | Barcelona | 2025 |
| Mark Shamash | Barcelona | 2025 |
| Gonzalo Guarner | Barcelona | 2025 |
| Edward Woodhouse | Barcelona | 2025 |
| Camila Simsiroglu | Barcelona | 2025 |
| Katya Castellanos Estrada | Barcelona | 2025 |
| Daniel Osika | Benfica | 2025 |
| CHON KIT KUOK | Chaihuo | 2025 |
| hongtai Liu | Chaihuo | 2025 |
| Long Wai Chan | Chaihuo | 2025 |
| Lei Feng | Chaihuo | 2025 |
| Zijia Fang | Charlotte Latin | 2025 |
| Carl McAteer | Creative Spark Enterprise | 2025 |
| Diarmuid Kelly | Creative Spark Enterprise | 2025 |
| Ana Camila Luna Lopez | Cuenca | 2025 |
| Alfredo Rios | Cuenca | 2025 |
| Tsheltrim Lhamo | DGI | 2025 |
| Tsheyang Palki Tshewang | DGI | 2025 |
| Mkhitar Evoyan | Dilijan | 2025 |
| Zhirayr Ghukasyan | Dilijan | 2025 |
| Derenik Danielyan | Dilijan | 2025 |
| Amr Abdulrahiem | Egypt | 2025 |
| Eman Elkfrawy | Egypt | 2025 |
| Doaa Elbess | Egypt | 2025 |
| Dora Derin Taşcı | Hisar | 2025 |
| James Khan | HopeLab | 2025 |
| Lars Hofmann | HRW | 2025 |
| Julian Bassler | HRW | 2025 |
| Kerstin Ogrissek | HRW | 2025 |
| Olof Hannesdottir | Ísafjörður | 2025 |
| Jóhannes Andrésson | Ísafjörður | 2025 |
| Tshering Dorji | JNW | 2025 |
| Bir Maya Rai | JNW | 2025 |
| Roshan Rai | JNW | 2025 |
| Dorji Gyeltshen | JNW | 2025 |
| Shoko Kudomi | Kamakura | 2025 |
| Leen Skaf | Kamp-Lintfort | 2025 |
| Lysander Trapp | Kamp-Lintfort | 2025 |
| Mika Nils Günther | Kamp-Lintfort | 2025 |
| Yuya Tokuyama | Kannai | 2025 |
| Naoki Hayashi | Kannai | 2025 |
| Shintaro Ito | Kannai | 2025 |
| Revisankar S | Kochi | 2025 |
| E Akash | Kochi | 2025 |
| Ancy Raju | Kochi | 2025 |
| Namita Aravind | Kochi | 2025 |
| Ashish Joy | Kochi | 2025 |
| Abin Mathew | Kochi | 2025 |
| Noel Saji | Kochi | 2025 |
| Ancy Roshan | Kochi | 2025 |
| Evelyn Cuadrado | Lima | 2025 |
| Armando Calcina | Lima | 2025 |
| Manuel Ayala | Lima / UTI | 2025 |
| Sandra Núñez | Lima / UTI | 2025 |
| Michael Torres | Lima /EAN | 2025 |
| Andrés Felipe Guarnizo Saavedra | Lima /EAN | 2025 |
| Jhonatan Estiven Cortes Ceron | Lima /EAN | 2025 |
| Augusto Vanegas | Moonlighter | 2025 |
| Victoria Gonzalez | Moonlighter | 2025 |
| Lauri Hallman | Oulu | 2025 |
| Javier Osorio | Puebla | 2025 |
| Adriana Mexicano Tlaque | Puebla | 2025 |
| José Carlos Matanzo Pérez | Puebla | 2025 |
| Jose Zarate | Puebla | 2025 |
| Erwin Efrén Vivar Tobón | Puebla | 2025 |
| Leonardo Zamora | Puebla | 2025 |
| Paula Rivero | Puebla | 2025 |
| Apolinar Velázquez Fernández | Puebla | 2025 |
| Magnús Pétursson | Reykjavik | 2025 |
| Albert Smith | Reykjavik | 2025 |
| Evert Stefan Jensson | Reykjavik | 2025 |
| SHARVARI AKERKAR | Riidl | 2025 |
| Samrudhi Rovalekar | Riidl | 2025 |
| Mihir Shah | Riidl | 2025 |
| SOHAN SURYAWANSHI | Riidl | 2025 |
| Devanshi Mengar | Riidl | 2025 |
| SHEMA Olivier | Rwanda | 2025 |
| Josue Byiringiro | Rwanda | 2025 |
| Olivier Nteziryayo | Rwanda | 2025 |
| Billy Charmant Zinaryiza | Rwanda | 2025 |
| Manzi Armel | Rwanda | 2025 |
| Maatla Alan Dintsi | Rwanda | 2025 |
| Molemohi Kapari | Rwanda | 2025 |
| Reginald Itiseng | Rwanda | 2025 |
| Charath Chander Natarajan | Salem | 2025 |
| Sabareesh G | Salem | 2025 |
| Thompson Martinravi | Salem | 2025 |
| Hariharan | Salem | 2025 |
| SHANTANU KADAM | Sanjivani | 2025 |
| shuijiao Li | Shanghai | 2025 |
| Florimond Chu | Singapore Polytechnic | 2025 |
| Chaik Haw Ren | Singapore Polytechnic | 2025 |
| Omar Albalbaki | Techworks | 2025 |
| Niclas Starost | TU Ilmenau | 2025 |
| Ofelia Sevilla | Ulima | 2025 |
| Ernesto Castro Peralta | Ulima | 2025 |
| Jeremy Losaw | UNC-Charlotte | 2025 |
| Oscar Gomez | Unitec | 2025 |
| yaorun zhang | UNNC | 2025 |
| Xu Sun | UNNC | 2025 |
| Ramesh bommidi | Vigyan Ashram | 2025 |
| Pradeep Kumar | Vigyan Ashram | 2025 |
| Shivraj Singh | Vigyan Ashram | 2025 |
| Koharu Takeda | West-harima | 2025 |
| Hanna Ondrasek | Wheaton | 2025 |
# 2024
| NAME | FAB LAB | GRADUATION YEAR |
|---|---|---|
| Sedat Yalcin | Aalto | 2024 |
| Burak Türköz | Aalto | 2024 |
| Pol-Emile BRIOT | AgriLab | 2024 |
| Alexis Lepage | AgriLab | 2024 |
| Jean-Côme Picot | AgriLab | 2024 |
| Edwin Dertien | Amsterdam - Waag | 2024 |
| Leo Kuipers | Amsterdam - Waag | 2024 |
| Vera Schepers | Amsterdam - Waag | 2024 |
| JOE WALLACE | Amsterdam - Waag | 2024 |
| Zaid Abusini | Bahrain - Studio 5 | 2024 |
| Michael Tucci | Barcelona | 2024 |
| Magdalena Milly | Barcelona | 2024 |
| Daniel Mateos San Martín | Barcelona | 2024 |
| Susanna Brolhani | Barcelona | 2024 |
| Emily Eickhoff | Barcelona | 2024 |
| Riichiro Yamamoto | Barcelona | 2024 |
| Niels Schmidt | Barcelona | 2024 |
| Maxence Fulconis | Barcelona - Benfica | 2024 |
| Carolina Fernandez Del Dago | Barcelona | 2024 |
| Christine Geupel | Barcelona | 2024 |
| Andrea Paola Rubio Paredes | Barcelona | 2024 |
| Mahe Plancke | Barcelona | 2024 |
| Hala Alzawaydeh | Barcelona | 2024 |
| Tony Lambropoulos | Barcelona | 2024 |
| Dion Tsang | Chaihuo | 2024 |
| RUNYU MA | Chaihuo | 2024 |
| Jiawei Liang | Chaihuo | 2024 |
| Crail Lyu | Chaihuo | 2024 |
| jianfeng Matthew Yu | Chaihuo | 2024 |
| Chenxin Yang | Chaihuo | 2024 |
| Merritt Backerman | Charlotte | 2024 |
| Richard Shan | Charlotte | 2024 |
| Collin Kanofsky | Charlotte | 2024 |
| Angelina Yang | Charlotte | 2024 |
| Zack Budzichowski | Charlotte | 2024 |
| David Tian | Charlotte | 2024 |
| Connor Cruz | Charlotte | 2024 |
| Evan Park | Charlotte | 2024 |
| Landon Broadwell | Charlotte | 2024 |
| David Vaughn | Charlotte | 2024 |
| Alana Duffy | Charlotte | 2024 |
| Ryan Zhou | Charlotte | 2024 |
| Dariyah Strachan | Charlotte | 2024 |
| Amanda Mareco Orué | CiDi | 2024 |
| Ryan Reilly | Creative Spark Enterprise | 2024 |
| Thinley Wozer Dorjis | DGI FabLab | 2024 |
| Ngawang Pemo Dukpa | DGI FabLab | 2024 |
| Damzang Chimi Selden | DGI FabLab | 2024 |
| Dawa Seldon | DGI FabLab | 2024 |
| Yangtshel Wangyel | DGI FabLab | 2024 |
| Maria Hovhannisyan | Dilijan | 2024 |
| Shushanik Abovyan | Dilijan | 2024 |
| Elen Grigoryan | Dilijan | 2024 |
| Areg Khalatyan | Dilijan | 2024 |
| Ashot Margaryan | Dilijan | 2024 |
| Jonathan Phiri | EnergyLab | 2024 |
| Mohamed SALIFOU | EnergyLab | 2024 |
| Anderson Zelarayan Navarro | ESAN | 2024 |
| Naldi Susan Carrion Puelles | ESAN | 2024 |
| Charlotte Vandenbulcke | Fab-C | 2024 |
| ZHU XINGMIN | Formshop | 2024 |
| siyuan Fan | Formshop | 2024 |
| Ziyi Zhu | Formshop | 2024 |
| Thomas Pupo | HopeLab - Moonlighter | 2024 |
| Peter Perez | HopeLab - Moonlighter | 2024 |
| Luis Arturo Pacheco | HopeLab - FIU | 2024 |
| Koffi Sylvain DROH | INP-HB | 2024 |
| N'da Adjoa Anne Annick Anaïs De Lima KOFFI | INP-HB | 2024 |
| Tshering Wangzom | JNW | 2024 |
| SANGAY DORJI | JNW | 2024 |
| Frauke Waßmuth | Kamp-Lintfort | 2024 |
| Bianca Guimarães | Kamp-Lintfort | 2024 |
| Sophia Döring | Kamp-Lintfort | 2024 |
| Ece Öner | Kamp-Lintfort | 2024 |
| HAJIME ITO | Kannai | 2024 |
| Koji Yamada | Kannai | 2024 |
| Muhammad Jidda | Kannai | 2024 |
| Ahmed Tijjani Ishaq | Kannai | 2024 |
| Laxmi Renjith | Kochi | 2024 |
| Midhun Joseph | Kochi | 2024 |
| Basil Abraham | Kochi | 2024 |
| Kavya S | Kochi | 2024 |
| Ansu Thomas | Kochi | 2024 |
| Thej T Thomas | Kochi | 2024 |
| Muhammad Nihal Chettiyam Veettil | Kochi | 2024 |
| Rayan Abdul Gafoor | Kochi | 2024 |
| Kalyani RK | Kochi | 2024 |
| Jaryd Giesen | Lake Mac Libraries | 2024 |
| Marius Araujo | Leon | 2024 |
| Jim Hart | Leon | 2024 |
| Hans Moncca Santos | Lima | 2024 |
| María Angela Mejía León | Lima | 2024 |
| Cristian Loayza Egoavil | Lima | 2024 |
| RONAL NOEL VILCA APOLIN | Lima | 2024 |
| Silvana Espinoza gomez | Lima | 2024 |
| Maryori Vasquez Santos | Lima | 2024 |
| Mayra Ascencio | Lima | 2024 |
| Stefany casanova | Lima | 2024 |
| Renson César Samaniego Ricra | Lima | 2024 |
| Dajiang Shi | Litchee | 2024 |
| Tetiana Solomakha | Ostriv | 2024 |
| Iryna Porokhovnichenko | Ostriv | 2024 |
| Joni Rajala | Oulu | 2024 |
| Ahmed Elabasy | Oulu | 2024 |
| Alejandro Alvarez Flores | Puebla | 2024 |
| Angel Iván Domínguez Cruz | Puebla | 2024 |
| Brenda Sofía Pastrana Monzón | Puebla | 2024 |
| Carlos Emilio Cruz Mendoza | Puebla | 2024 |
| Cristobal Lopez | Puebla | 2024 |
| Daniela Monterrubio Palma | Puebla | 2024 |
| Erick Gonzalez | Puebla | 2024 |
| Fernanda Ximena Capetillo Villaseñor | Puebla | 2024 |
| Gabriela Tamanis Coatl | Puebla | 2024 |
| José Antonio Espinoza Ordás | Puebla | 2024 |
| Salvador Castro Reynoso | Puebla | 2024 |
| Juan Carlos Chávez Cortés | Puebla | 2024 |
| Luis Santiago Cuautle Ortiz | Puebla | 2024 |
| Valeria Barroso | Puebla | 2024 |
| Victor Manuel Montaño Jauregui | Puebla | 2024 |
| Ximena Cisneros Rosete | Puebla | 2024 |
| Ximena Mendieta | Puebla | 2024 |
| Axel Olaf Garcia | Puebla | 2024 |
| Andrea Hortega | Puebla | 2024 |
| Héctor Cornejo | Puebla | 2024 |
| Luis Alejandro Bulas Tenorio | Puebla | 2024 |
| Gala Ivanna Ocampo Sosa | Puebla | 2024 |
| Andrea Sofía Rodríguez Velarde | Puebla | 2024 |
| Andrea Robredo Cernicchiaro | Puebla | 2024 |
| David Bojalil Abiti | Puebla | 2024 |
| Augusto Mantilla Molina | Puebla | 2024 |
| Josué Raúl Babines Orozco | Puebla | 2024 |
| JOSE EMMANUEL DELVILLAR SOTO | Puebla | 2024 |
| Valeria Arellano Yañez | Puebla | 2024 |
| Guillermo Michel González | Puebla | 2024 |
| Salvador Castro Reynoso | Puebla | 2024 |
| Ruben Martinez | Puebla | 2024 |
| Rodrigo Gomez Revilla | Puebla | 2024 |
| Gabriella Arnadottir | Reykjavik | 2024 |
| Himanshi Praful Jain | Riidl | 2024 |
| Tejas Pushkar Dandge Tejas | Riidl | 2024 |
| Siddharth Agarwal | Riidl | 2024 |
| Philemon Manzi Mucyo | Rwanda | 2024 |
| Shadrach Nkurunziza munyeshyaka | Rwanda | 2024 |
| NDAYISABA Wilson | Rwanda | 2024 |
| Christian Hezagira | Rwanda | 2024 |
| Akash Mhais | Sanjivani | 2024 |
| Siddhi Bodhe | Sanjivani | 2024 |
| Jonathan Chen | Singapore | 2024 |
| Eka Prawira | Skylabworkshop | 2024 |
| Elaine Regina | Skylabworkshop | 2024 |
| Tafia Sabila Khairunnisa | Skylabworkshop | 2024 |
| Naim Al-Haj Ali | Techworks - Bahrain | 2024 |
| Faisal Abuhayyeh | Techworks - Bahrain | 2024 |
| Alberto Torres | UContinental | 2024 |
| Jose Angel Palomares | UContinental | 2024 |
| Jose Alexis Del Aguila Ramos | UContinental | 2024 |
| Charlotte Deroubaix | ULB | 2024 |
| Teo Serra | ULB | 2024 |
| Alex Rivera | ULB | 2024 |
| Luis Abel Rodríguez de Torner | ULB | 2024 |
| Marcela Andrea Gonzales Arias | ULima | 2024 |
| Ernesto Buendia | ULima | 2024 |
| Jorge Alejandro Suarez de Freitas Ferrari | ULima | 2024 |
| Geovanny Fortín | Unitec | 2024 |
| Ravi Baldeo | Vancouver | 2024 |
| Sumit Thakare | Vigyan Ashram | 2024 |
| Prachi Shingane | Vigyan Ashram | 2024 |
| Megan Round | XLAB Bangor | 2024 |
# 2023
| NAME | FAB LAB | GRADUATION YEAR |
|---|---|---|
| Arthur Tollet | Aalto | 2023 |
| Saskia Katarzyna Helinska | Aalto | 2023 |
| Andri Sæmundsson | Akureyri | 2023 |
| Samson Genet | Amsterdam | 2023 |
| Pieter Hijma | Amsterdam | 2023 |
| Michelle Vossen | Amsterdam | 2023 |
| Ana Pilar Valerga | Barcelona | 2023 |
| Manuela Reyes Guerrero | Barcelona | 2023 |
| Susana Isabel dos Santos Passinhas | Barcelona | 2023 |
| Andrew Jiang | Charlote Latin | 2023 |
| Jeffrey Smith | Charlote Latin | 2023 |
| Ryan Kim | Charlote Latin | 2023 |
| Stuart Christhilf | Charlote Latin | 2023 |
| Dylan Ferro | Charlote Latin | 2023 |
| Adam Stone | Charlote Latin | 2023 |
| Dan Stone | Charlote Latin | 2023 |
| Virginia Foster | Charlote Latin | 2023 |
| Griffin Orsinger | Charlote Latin | 2023 |
| Patricia Samudio Salinas | CiDi | 2023 |
| Alejandro Tejera | CiDi | 2023 |
| Glenda Dominguez | CiDi | 2023 |
| Ronan Bolaños | Ciudad de Mexico | 2023 |
| Judyta Cichocka | Ciudad de Mexico | 2023 |
| Mickaël Bouhier | Digiscope | 2023 |
| Rudolf Igityan | Dilijan | 2023 |
| Anoush Arshakyan | Dilijan | 2023 |
| Maxime Richard | Dilijan | 2023 |
| Pablo Badiola | Deusto | 2023 |
| Mohamed Tarek Khashaba | Egypt | 2023 |
| Mohamed Kamal Eldin | Egypt | 2023 |
| Ousia Assiongbon Foli-Bebe | EnergyLab | 2023 |
| Adéloké Jacques Philippe Abathan | EnergyLab | 2023 |
| Jean Pierre Tincopa Flores | ESAN | 2023 |
| Ricardo Marques | FCT | 2023 |
| Tiago Fernandes | FCT | 2023 |
| Tangyun Mo | Formshop | 2023 |
| Meng Qingzhu | Formshop | 2023 |
| Michael Bennemann | HRW Bottrop | 2023 |
| Zié Souleymane Koné | INP-HB | 2023 |
| Jean-Nicaise Akaffou | INP-HB | 2023 |
| Amany williams Kouassi | INP-HB | 2023 |
| Oholo Kraidy Salomon Moulo | INP-HB | 2023 |
| Svavar Konradsson | Ísafjörður | 2023 |
| Hafey Viktoría Hallgrímsdóttir | Ísafjörður | 2023 |
| Thinley Wangchuk | JNW | 2023 |
| Rinchen Dorji | JNW | 2023 |
| Yeshey Wangmo Lepcha | JNW | 2023 |
| Karma Lhakee | JNW | 2023 |
| Ugyen Lhamo | JNW | 2023 |
| Tempa Dorji | JNW | 2023 |
| Claire Chaikin-Bryan | Kamakura | 2023 |
| Ekaterina Kormilitsyna | Kamakura | 2023 |
| Lisa Schilling | Kamp-Lintfort | 2023 |
| Dorian Somers | Kamp-Lintfort | 2023 |
| Hiroe Takeda | Kitakagaya | 2023 |
| Shin Masuoka | Kitakagaya | 2023 |
| Sibin K S | Kochi | 2023 |
| Deepu K | Kochi | 2023 |
| Praveenkumar Babu | Kochi | 2023 |
| Sreyas George | Kochi | 2023 |
| Mufeed mohamed | Kochi | 2023 |
| Pedro Miguel Candeias da Silva | Leon | 2023 |
| Roberto Moya | Leon | 2023 |
| Abhishek Kumar | Oulu | 2023 |
| Aarne Pohjonen | Oulu | 2023 |
| Akseli Uunila | Oulu | 2023 |
| Petra Rutanen | Oulu | 2023 |
| Essi Huusko | Oulu | 2023 |
| Alberto Blanco | Puebla | 2023 |
| Maricruz Chávez | Puebla | 2023 |
| Fávell Núñez | Puebla | 2023 |
| Pranav Gawde | Riidl | 2023 |
| Jesal Shakti Mehta | Riidl | 2023 |
| Gedeon Bitegetsimana | Rwanda | 2023 |
| Jean Claude Rukundo | Rwanda | 2023 |
| Evode Munyensanga | Rwanda | 2023 |
| Felix Nyirigira | Rwanda | 2023 |
| Eric Ndayishimiye | Rwanda | 2023 |
| Kawayida Mugawaneza Lars Miky | Rwanda | 2023 |
| Prince Ruganji | Rwanda | 2023 |
| Christian Bimenyimana | Rwanda | 2023 |
| Chris James Kwizera | Rwanda | 2023 |
| Christophe Leroux | Santa Chiara | 2023 |
| Juliana Lozano | Singapore | 2023 |
| Willie Tay | Singapore | 2023 |
| Bartholomew Kah Hung Ting | Singapore | 2023 |
| Seh Yong Leong | Singapore | 2023 |
| Clara Devanz | Sorbonne | 2023 |
| Ahmad Jaara | TechWorks | 2023 |
| Mohammad Hafeth Abdel Latif Shuqwara | TechWorks | 2023 |
| Lina Hudaib | TechWorks | 2023 |
| Rasha Khalifeh | TechWorks | 2023 |
| Abdallah Alhammadi | UAE | 2023 |
| amal ashoor | UAE | 2023 |
| Olenka Paola Odar Jiménez | U Continental | 2023 |
| Samuel Zegarra Poma | Ulima | 2023 |
| Nicole Stancampiano | Vancouver | 2023 |
| Andrew Bruening | Vancouver | 2023 |
| Kelleigh Huey | Vancouver | 2023 |
| Nervene Bhagwandass | Vancouver | 2023 |
| Marvin Holloway | Vancouver | 2023 |
| Christopher Vivian Proute | Vancouver | 2023 |
| Terrence Carew | Vancouver | 2023 |
| Pushkar Suryawanshi | Vigyan Ashram | 2023 |
| Sanjay Surage | Vigyan Ashram | 2023 |
| Jason Goodman | Wheaton | 2023 |
| Daniel Collins | Wheaton | 2023 |
# 2022
| NAME | FAB LAB | GRADUATION YEAR |
|---|---|---|
| Aurore KUBICA | AgriLab | 2022 |
| Jules Topart | AgriLab | 2022 |
| Bente van Bourgondiën | Amsterdam-Waag | 2022 |
| Paola Zanchetta Muñoz | Amsterdam-Waag | 2022 |
| Jonathan Blok | Amsterdam-Waag | 2022 |
| Bas Pijls | Amsterdam-Waag | 2022 |
| Benjamin Doerig | Amsterdam-Waag | 2022 |
| Saco Heijboer | Amsterdam-Waag | 2022 |
| Dhanushree Prakash | Barcelona | 2022 |
| Eduard Almasque | Barcelona | 2022 |
| Marco Antonio Sardo | Barcelona | 2022 |
| Adai Suriñac | Barcelona | 2022 |
| Ángel Erazo Cáceres | Barcelona | 2022 |
| Lonnie Gamble | Barcelona | 2022 |
| Sonam Deki | Bhutan | 2022 |
| Kamal Kumar Chapagai | Bhutan | 2022 |
| Sonam Paldon Dorji | Bhutan | 2022 |
| Kencho Wangdi | Bhutan | 2022 |
| Anith Ghalley | Bhutan | 2022 |
| Sangay Penjor | Bhutan | 2022 |
| Thinlay Namgyal | Bhutan | 2022 |
| Tenzin Dorji | Bhutan | 2022 |
| Pema Yangzom | Bhutan | 2022 |
| Zina Yonten | Bhutan | 2022 |
| Dorji Tshering | Bhutan | 2022 |
| Garrett Nelson | Central Pidemont | 2022 |
| Cori Summers | Central Pidemont | 2022 |
| Jada Greene | Charlotte Latin | 2022 |
| Nicholas Niles | Charlotte Latin | 2022 |
| Alaric Pan | Charlotte Latin | 2022 |
| Aaron Logan | Charlotte Latin | 2022 |
| Charles Whittemore Horvath | Charlotte Latin | 2022 |
| Barbara Morrow | Charlotte Latin | 2022 |
| Parinaz Hathiram | Charlotte Latin | 2022 |
| Victor Ughelli | CIDI | 2022 |
| Jorge Luis Roig Ocampos Ramallo | CIDI | 2022 |
| Edgar Sebastián Arévalos | CIDI | 2022 |
| Juan Carlos Cristaldo Moniz de Aragao | CIDI | 2022 |
| Jonathan Leon Santibañez | Ciudad de México | 2022 |
| Rodrigo Shiordia López | Ciudad de México | 2022 |
| Luis Alberto Hernandez Vega | Ciudad de México | 2022 |
| Hugo A. Garza Schega | Ciudad de México | 2022 |
| Jose Manuel Alegria | Ciudad de México | 2022 |
| JJosé Antonio Díaz Rosas | Ciudad de México | 2022 |
| Florian Becker | Digiscope | 2022 |
| Onik Babajanyan | Dilijan | 2022 |
| Ashod Bzdigian | Dilijan | 2022 |
| Omar Seif El Eslam | Egypt | 2022 |
| Amany Ayman Muhammad | Egypt | 2022 |
| Omar AbdulHameed | Egypt | 2022 |
| MOIZ POONAWALA | Egypt | 2022 |
| Pacôme KPODAR | EnergyLab | 2022 |
| Edward Faako Yakubu | EnergyLab | 2022 |
| Lesly Ramirez | Esan | 2022 |
| Marco Antonio Vilca Mamani | Esan | 2022 |
| Luis Miguel Rodriguez Villalobos | Esan | 2022 |
| Lesly Ramirez | Esan | 2022 |
| Hugo César Gómez Tone | Esan | 2022 |
| Daniel Meyer | Incite Focus | 2022 |
| Alan Han | Incite Focus | 2022 |
| Cristiano Inacio Lemes | Ingegno Maker Space | 2022 |
| Lennard Ameys | Ingegno Maker Space | 2022 |
| Árni Björnsson | Isafjordur | 2022 |
| Cheung Hin Chan | iSPACE | 2022 |
| Yan Kin LEUNG | iSPACE | 2022 |
| Ho Kuen AU | iSPACE | 2022 |
| Weam AlGhamdi | Jubail | 2022 |
| Raffaele Perez | Sedi-Cup-Ct | 2022 |
| Kurumi Shiowaki | Kamakura | 2022 |
| Setyawan Wibowo | Kamakura | 2022 |
| Muhammad Prasetya Kurniawan | Kamakura | 2022 |
| Atsufumi Suzuki | Kamakura | 2022 |
| Leen Nijim | Kamp Litfort | 2022 |
| Jan Bewersdorff | Kamp Litfort | 2022 |
| Roland Grichnik | Kamp Litfort | 2022 |
| Aaron Hinkle | Kamp Litfort | 2022 |
| Amal Saidani | Kamp Litfort | 2022 |
| Mohamed Ayoub Aissaoui | Kamp Litfort | 2022 |
| Hala Aissaoui | Kamp Litfort | 2022 |
| Yukiya Yamane | Kannai | 2022 |
| Muhammed Minshad Babu K | Kerala - Kochi | 2022 |
| Arun Bobby | Kerala - Kochi | 2022 |
| Muhammed Fahiz kp | Kerala - Kochi | 2022 |
| Joshwin Emmanuel Johnson | Kerala - Kochi | 2022 |
| SAHEEN PALAYI | Kerala - Kochi | 2022 |
| ALFIA M | Kerala - Kochi | 2022 |
| Yusuke Takahashi | Kitakagaya | 2022 |
| Luis Diaz-Faes Santiago | Leon | 2022 |
| Hayashi Mateo Nuñez | Lima | 2022 |
| Andrea Avalli | Opendot | 2022 |
| Andrea Elena Febres Medina | Opendot | 2022 |
| John Story | Oulu | 2022 |
| Antero Metso | Oulu | 2022 |
| Aleksi Myllymäki | Oulu | 2022 |
| Bryan Tee | Singapore Polytechnic | 2022 |
| Chloé Laurent | Sorbonne | 2022 |
| Heng Chang | Taipei | 2022 |
| Mai Nguyen | Taipei | 2022 |
| Abdelrahman Amin Yousef | Techworks | 2022 |
| Karam Khrais | Techworks | 2022 |
| ِAYBAK WALID JAMIL AHMAD | Techworks | 2022 |
| Zayd Khashshan | Techworks | 2022 |
| Suha Mohammad Al-Habashneh | Techworks | 2022 |
| Juan José Suárez Yupanqui | Tecsup_Aqp | 2022 |
| ALBERTO ENRIQUE COHAILA BARRIOS | Tecsup_Aqp | 2022 |
| Guadalupe Nieves Choque Choque | Tecsup_Aqp | 2022 |
| Abimelek Candia | Tecsup_Lima | 2022 |
| Sara Al Hadhrami | UAE | 2022 |
| Pedro Chana Valero | UE Madrid | 2022 |
| Juan Bautista Merino | UE Madrid | 2022 |
| Sylvain DENIS | ULB | 2022 |
| Kiran Wakchaure | Vigyan Ashram | 2022 |
| Fenil Chandarana | Vigyan Ashram | 2022 |
| Devesh S Nair | Vigyan Ashram | 2022 |
| Vrushabh Zunjurkar | Vigyan Ashram | 2022 |
| Kishor Gaikwad | Vigyan Ashram | 2022 |
| Rachelle DeCoste | Wheaton | 2022 |
# 2021
| NAME | FAB LAB | GRADUATION YEAR |
|---|---|---|
| Ruo-Xuan Wu | Aalto | 2021 |
| Kitija Kuduma | Aalto | 2021 |
| Salomon Embafrash | Aalto | 2021 |
| Elina Nguyen-Cadoret | Agrilab | 2021 |
| Théo Gautier | Agrilab | 2021 |
| Antonio de Jesús Anaya Hernández | Agrilab | 2021 |
| Isabel Allaert | Barcelona | 2021 |
| Kurt Van Houtte | Barcelona | 2021 |
| Diego Díaz Gómez | Barcelona | 2021 |
| Adrien Laveau | Barcelona | 2021 |
| Ivan Matasović | Barcelona | 2021 |
| Tatjana Šoronda | Barcelona | 2021 |
| Pablo Zuloaga | Barcelona | 2021 |
| Nil Peguero Martínez | Barcelona | 2021 |
| Carla Molins Pitarch | Barcelona | 2021 |
| Denise Rey Taubin | Barcelona | 2021 |
| Tarek Cyril Galal Mahmoud | Barcelona | 2021 |
| Lynn Dika | Barcelona | 2021 |
| Ghinwa Azzi | Berytech | 2021 |
| Issa Chebaro | Berytech | 2021 |
| Tapas Ranjan Barik | Bhubaneswar | 2021 |
| Deepak Kumar Chaudhry | Bhubaneswar | 2021 |
| Charles De Mey | Charlotte | 2021 |
| Graham Smith | Charlotte | 2021 |
| Jack Hollingsworth | Charlotte | 2021 |
| Theodore Warner | Charlotte | 2021 |
| Drew Griggs | Charlotte | 2021 |
| Grant Fleischer | Charlotte | 2021 |
| Nicholas Anastasia | Dassault | 2021 |
| Xiaolin (Linda) Zhen | Dassault | 2021 |
| Griffin van Horne | Dassault | 2021 |
| Jean-Luc Pierite | Dassault | 2021 |
| Quentin BENETHUILLERE | Digiscope | 2021 |
| Jonah Marrs | Digiscope | 2021 |
| Selena Pere | Digiscope | 2021 |
| Ambroise de Vries | Digiscope | 2021 |
| Mohammed Noor | ECAE | 2021 |
| Cicely Hassell | ECAE | 2021 |
| Abdelrahman Salah Mohamed Hashem | Egypt | 2021 |
| Mahmoud Abo Elnaga | Egypt | 2021 |
| Noha Hani | Egypt | 2021 |
| Cesar Valdivia | ESAN | 2021 |
| Jimena Galvez Paredes | HRW Bottrop | 2021 |
| Lars Mattern | HRW Bottrop | 2021 |
| Lana Sattelmaier | HRW Bottrop | 2021 |
| Jonas van Hagen | HRW Bottrop | 2021 |
| Tin Valetić | HRW Bottrop | 2021 |
| Almir Kimura Junior | Insper | 2021 |
| Yazan Issam Yousef AbuDabasah | Irbid | 2021 |
| Yoshihiro Asano | Kamakura | 2021 |
| Georg Tremmel | Kamakura | 2021 |
| Mattissen Gerhard | Kamp Lintfort | 2021 |
| Harley Nelson Lara Alonso | Kamp Lintfort | 2021 |
| Jefferson Josue Sandoval Betanco | Kamp Lintfort | 2021 |
