





| Cutting speed | 10 in/s (250 mm/s) |
| Jogging speed | 30 in/s (760 mm/s) |
| Move speed (X, Y) | 12 in/s (305 mm/s) |
| Move speed (Z) | 6 in/s (153 mm/s) |
| Positioning speed (X, Y) | 30 in/s (760 mm/s) |
| Positioning speed (Z) | 15 in/s (380 mm/s) |
| Step resolution | 0.0004" (0.010 mm) |
| Positional repeatability | 0.002" (0,051 mm) |
| Linear cutting power | 150 lbs (68kg) |
| X- and Y-axis drive system | Rack and pinion |
| Z-axis drive system | Rack and pinion |















































































