Comparison Table¶
BlueTooth | BlueTooth Light Energy | ESP-Now | WiFi | Unnamed: 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Multiple Device Communication | nan | nan | Yes | Yes | nan |
Pairing | nan | nan | Needed | nan | nan |
Communication Type | nan | Server - Client (point-to-point); Mesh |
Peer-to-peer | Access point | nan |
Requires Handshake | nan | nan | No | nan | nan |
Automatic Reconnect | nan | nan | Yes | nan | nan |
Encrypted Communication | nan | nan | Possible | nan | nan |
Max Payload | nan | nan | 250-byte | nan | nan |
Max Peers | nan | nan | 10 encrypted; 20 unencrypted |
nan | nan |
Distance / Range (1) | nan | nan | 200m | nan | nan |
Frequency | nan | nan | 2.4GHz | nan | nan |
Power Consumption (2) | nan | 100x less than BlueTooth | nan | nan | nan |
- Range will always depend on the environments (walls, trees, etc.). The data given will usually be for open space.
- Usage case dependent