Comparison Table¶
| BlueTooth | BlueTooth Light Energy | ESP-Now | WiFi | LoRa - MeshTasticc | |
|---|---|---|---|---|---|
| Multiple Device Communication | nan | nan | Yes | Yes | Yes | 
| Pairing | nan | nan | Needed | nan | No | 
| Communication Type | nan | Server - Client (point-to-point); Mesh | Peer-to-peer | Access point | Mesh | 
| Requires Handshake | nan | nan | No | nan | No | 
| Automatic Reconnect | nan | nan | Yes | nan | Yes | 
| Encrypted Communication | nan | nan | Possible | nan | Possible | 
| Max Payload | nan | nan | 250-byte | nan | nan | 
| Max Peers | nan | nan | 10 encrypted; 20 unencrypted | nan | nan | 
| Distance / Range (1) | nan | nan | 200m | nan | Record of +300km | 
| Frequency | nan | nan | 2.4GHz | nan | Country dependent | 
| Power Consumption (2) | nan | 100x less than BlueTooth | nan | nan | nan | 
| Note | nan | nan | nan | nan | Can only communicate. Need 2nd CPU for sensors. Except if you change the firmware. | 
- Range will always depend on the environments (walls, trees, etc.). The data given will usually be for open space.
- Usage case dependent