M302 S0 ; cold extrusion
M82 ; set extruder to absolute mode
;G28
T0
;G1 S1 ; allow negative Z?
;Prime the extruder
G92 X0 Y0 Z4 E0; set origin Z

G01 Z-0.125000 F1500(Penetrate)
G02 X84.792205 Y16.704727 I1.292350 J-6.461751 E0
G02 X84.896468 Y16.723346 I1.529263 J-8.262224 E1
G02 X85.000940 Y16.740718 I1.592735 J-9.255566 E2
G02 X85.115874 Y16.758570 I1.825966 J-11.377074 E3
G02 X85.230971 Y16.775312 I1.879467 J-12.516649 E4
G02 X85.355734 Y16.792343 I2.097160 J-14.897393 E5
G02 X85.480627 Y16.808369 I2.135296 J-16.146207 E6
G02 X85.614380 Y16.824521 I2.326208 J-18.701072 E7
G02 X85.748237 Y16.839747 I2.344081 J-20.011671 E8
G02 X85.890142 Y16.854958 I2.498350 J-22.637621 E9
G02 X86.032134 Y16.869304 I2.491931 J-23.955278 E8
G02 X86.181355 Y16.883510 I2.601792 J-26.538554 E7
G02 X86.330648 Y16.896895 I2.568256 J-27.805216 E6
G02 X86.486349 Y16.910031 I2.628621 J-30.229727 E5
G02 X86.642112 Y16.922378 I2.566586 J-31.388355 E4
G02 X86.803457 Y16.934375 I2.575407 J-33.544381 E3
G02 X86.964856 Y16.945608 I2.485054 J-34.543205 E2
G02 X87.131012 Y16.956399 I2.443422 J-36.335451 E1
G02 X87.297213 Y16.966439 I2.326476 J-37.131664 E0
G02 X87.467344 Y16.975958 I2.238450 J-38.485760 E0
G02 X87.637514 Y16.984729 I2.098029 J-39.048250 E1
G02 X87.810787 Y16.992905 I1.970211 J-39.915050 E2
G02 X87.984093 Y17.000331 I1.810563 J-40.225934 E3
G02 X88.159673 Y17.007096 I1.651499 J-40.583310 E4
G02 X88.335280 Y17.013101 I1.477668 J-40.638205 E5
G02 X88.512333 Y17.018386 I1.297134 J-40.490414 E6
G02 X88.689408 Y17.022894 I1.114601 J-40.297576 E7
G02 X88.867101 Y17.026630 I0.922883 J-39.672579 E8
G02 X89.044808 Y17.029565 I0.737205 J-39.251156 E9
G02 X89.222307 Y17.031683 I0.544423 J-38.196482 E8
G02 X89.399814 Y17.032968 I0.360926 J-37.574200 E7
G02 X89.576285 Y17.033399 I0.176471 J-36.152001 E6
G02 X89.792077 Y17.032722 I0.000000 J-34.384455 E5
G02 X89.997693 Y17.030722 I-0.186911 J-29.781804 E4
G02 X90.203286 Y17.027250 I-0.365995 J-27.766906 E3
G02 X90.399233 Y17.022423 I-0.498754 J-24.225713 E2
G02 X90.595129 Y17.015957 I-0.650048 J-22.664062 E1
G02 X90.781919 Y17.008105 I-0.743283 J-19.907941 E0
G02 X90.968621 Y16.998444 I-0.873269 J-18.684684 E0
G02 X91.146767 Y16.987369 I-0.937709 J-16.520967 E1
G02 X91.324775 Y16.974313 I-1.051309 J-15.554893 E2
G02 X91.494790 Y16.959814 I-1.095163 J-13.845775 E3
G02 X91.664605 Y16.943168 I-1.196285 J-13.078115 E4
G02 X91.827004 Y16.925044 I-1.226104 J-11.722953 E5
G02 X91.989125 Y16.904610 I-1.317985 J-11.110368 E6
G02 X92.144424 Y16.882658 I-1.339233 J-10.034419 E7
G02 X92.299350 Y16.858244 I-1.424674 J-9.544465 E8
G02 X92.448064 Y16.832257 I-1.442124 J-8.691493 E9
G02 X92.596296 Y16.803672 I-1.523664 J-8.299604 E8
G02 X92.738940 Y16.773444 I-1.541695 J-7.626906 E7
G02 X92.880976 Y16.740498 I-1.621738 J-7.314337 E6
G02 X93.018065 Y16.705819 I-1.644579 J-6.789317 E5
G02 X93.154408 Y16.668327 I-1.725507 J-6.541720 E4
G02 X93.286455 Y16.628982 I-1.757446 J-6.139501 E3
G02 X93.417608 Y16.586762 I-1.841720 J-5.945922 E2
G02 X93.545126 Y16.542536 I-1.887311 J-5.647662 E1
G02 X93.671595 Y16.495405 I-1.977576 J-5.499834 E0
G02 X93.795090 Y16.446081 I-2.041856 J-5.291537 E0
G02 X93.917386 Y16.393859 I-2.141053 J-5.183388 E1
G02 X94.037364 Y16.339218 I-2.229789 J-5.055083 E2
G02 X94.156001 Y16.281725 I-2.341288 J-4.982399 E3
G02 X94.272962 Y16.221549 I-2.461273 J-4.927605 E4
G02 X94.388457 Y16.158603 I-2.589038 J-4.887827 E5
G02 X94.502899 Y16.092675 I-2.748462 J-4.903249 E6
G02 X94.611119 Y16.033079 I-1.997619 J-3.755524 E7
G02 X94.717162 Y15.970576 I-2.072353 J-3.637156 E8
G02 X94.821312 Y15.904970 I-2.160295 J-3.544950 E9
G02 X94.923121 Y15.836509 I-2.225898 J-3.420118 E8
G02 X95.022815 Y15.765007 I-2.307327 J-3.322311 E7
G02 X95.120014 Y15.690694 I-2.364560 J-3.193464 E6
G02 X95.214866 Y15.613411 I-2.439777 J-3.091299 E5
G02 X95.307079 Y15.533346 I-2.489822 J-2.960733 E4
G02 X95.396705 Y15.450400 I-2.559334 J-2.855342 E3
G02 X95.483556 Y15.364685 I-2.603753 J-2.725083 E2
G02 X95.567571 Y15.276193 I-2.668245 J-2.617434 E1
G02 X95.648681 Y15.184926 I-2.708934 J-2.489131 E0
G02 X95.726704 Y15.091010 I-2.769237 J-2.379983 E0
G02 X95.801695 Y14.994289 I-2.808358 J-2.254832 E1
G02 X95.873344 Y14.895070 I-2.865423 J-2.144693 E2
G02 X95.941836 Y14.792990 I-2.905341 J-2.023377 E3
G02 X96.006732 Y14.688591 I-2.960200 J-1.912488 E4
G02 X96.068341 Y14.581247 I-3.003420 J-1.795134 E5
G02 X96.126109 Y14.471792 I-3.057154 J-1.683454 E6
G02 X96.180450 Y14.359278 I-3.106257 J-1.569620 E7
G02 X96.230716 Y14.244889 I-3.159970 J-1.456817 E8
G02 X96.277400 Y14.127301 I-3.217556 J-1.345489 E9
G02 X96.319794 Y14.008100 I-3.272342 J-1.230948 E8
G02 X96.358431 Y13.885532 I-3.340985 J-1.120551 E7
G02 X96.392585 Y13.761641 I-3.397912 J-1.003384 E6
G02 X96.422781 Y13.634189 I-3.480115 J-0.891806 E5
G02 X96.448330 Y13.505727 I-3.540204 J-0.770863 E4
G02 X96.469688 Y13.373491 I-3.638369 J-0.655483 E3
G02 X96.486269 Y13.240572 I-3.702578 J-0.529374 E2
G02 X96.498390 Y13.103654 I-3.818984 J-0.407096 E1
G02 X96.505641 Y12.966392 I-3.888201 J-0.274204 E0
G02 X96.508127 Y12.824896 I-4.024979 J-0.141496 E0
G02 X96.505575 Y12.685685 I-3.797693 J0.000000 E1
G02 X96.497937 Y12.547664 I-3.710411 J0.136103 E2
G02 X96.485140 Y12.410030 I-3.663755 J0.271235 E3
G02 X96.467221 Y12.273628 I-3.580559 J0.400986 E4
G02 X96.444086 Y12.138016 I-3.531310 J0.532662 E5
G02 X96.415763 Y12.003656 I-3.454131 J0.657978 E6
G02 X96.382198 Y11.870513 I-3.403095 J0.787085 E7
G02 X96.343343 Y11.738621 I-3.333511 J0.910392 E8
G02 X96.299261 Y11.608386 I-3.281294 J1.038057 E9
G02 X96.249744 Y11.479391 I-3.220457 J1.162245 E8
G02 X96.195060 Y11.352503 I-3.167435 J1.289813 E7
G02 X96.134748 Y11.226836 I-3.116016 J1.418187 E6
G02 X96.069377 Y11.103728 I-3.062309 J1.547191 E5
G02 X95.998137 Y10.981827 I-3.020465 J1.683411 E4
G02 X95.921995 Y10.862929 I-2.965930 J1.815537 E3
G02 X95.839694 Y10.745234 I-2.933286 J1.963553 E2
G02 X95.752695 Y10.630969 I-2.877510 J2.100612 E1
G02 X95.659200 Y10.517926 I-2.853155 J2.264599 E0
G02 X95.561258 Y10.408715 I-2.795465 J2.408490 E0
G02 X95.456438 Y10.300774 I-2.777968 J2.592784 E1
G02 X95.347461 Y10.197033 I-2.717435 J2.745467 E2
G02 X95.231190 Y10.094648 I-2.704867 J2.954517 E3
G02 X95.111083 Y9.996790 I-2.640324 J3.117988 E4
G02 X94.983238 Y9.900418 I-2.630286 J3.356295 E5
G02 X94.851902 Y9.808856 I-2.560348 J3.532564 E6
G02 X94.712364 Y9.718953 I-2.550006 J3.804649 E7
G02 X94.569696 Y9.634100 I-2.473085 J3.995723 E8
G02 X94.418350 Y9.551125 I-2.459209 J4.306091 E9
G02 X94.264243 Y9.473392 I-2.373535 J4.513961 E8
G02 X94.100979 Y9.397803 I-2.352535 J4.867074 E7
G02 X93.935321 Y9.327605 I-2.256173 J5.093707 E6
G02 X93.760032 Y9.259856 I-2.224135 J5.493966 E5
G01 X93.760032 Y9.210154
G02 X93.937930 Y9.158554 I-1.506362 J-5.525903 E4
G02 X94.111453 Y9.102023 I-1.629693 J-5.296946 E3
G02 X94.282999 Y9.039763 I-1.773009 J-5.152628 E2
G02 X94.449924 Y8.972707 I-1.878815 J-4.918275 E1
G02 X94.614433 Y8.899940 I-2.010346 J-4.767288 E0
G02 X94.774103 Y8.822495 I-2.099840 J-4.532597 E0
G02 X94.930889 Y8.739381 I-2.220106 J-4.377459 E1
G02 X95.082648 Y8.651679 I-2.295408 J-4.147127 E2
G02 X95.231026 Y8.558382 I-2.405375 J-3.990098 E3
G02 X95.374220 Y8.460550 I-2.469463 J-3.768184 E4
G02 X95.513504 Y8.357240 I-2.570504 J-3.611134 E5
G02 X95.647475 Y8.249399 I-2.627120 J-3.400811 E6
G02 X95.776984 Y8.136251 I-2.720960 J-3.245107 E7
G02 X95.901072 Y8.018517 I-2.774484 J-3.048470 E8
G02 X96.020131 Y7.895711 I-2.863125 J-2.894896 E9
G02 X96.133670 Y7.768194 I-2.918431 J-2.712828 E8
G02 X96.241611 Y7.635915 I-3.004081 J-2.561531 E7
G02 X96.343928 Y7.498722 I-3.066385 J-2.393628 E6
G02 X96.440090 Y7.357156 I-3.151373 J-2.244094 E5
G02 X96.530504 Y7.210391 I-3.226085 J-2.088641 E4
G02 X96.614238 Y7.059724 I-3.312790 J-1.939705 E3
G02 X96.692056 Y6.903493 I-3.405378 J-1.793701 E2
G02 X96.762722 Y6.743906 I-3.496161 J-1.643566 E1
G02 X96.827243 Y6.578319 I-3.612028 J-1.502784 E0
G02 X96.884210 Y6.409987 I-3.709180 J-1.349065 E0
G02 X96.934724 Y6.235159 I-3.853568 J-1.208141 E1
G02 X96.977366 Y6.058247 I-3.959264 J-1.047918 E2
G02 X97.013157 Y5.874304 I-4.137175 J-0.900447 E3
G02 X97.040851 Y5.688968 I-4.253443 J-0.730322 E4
G02 X97.061200 Y5.496046 I-4.469579 J-0.568975 E5
G02 X97.073324 Y5.302429 I-4.598284 J-0.385128 E6
G02 X97.077513 Y5.100674 I-4.857011 J-0.201755 E7
G02 X97.075466 Y4.959141 I-4.894493 J-0.000000 E8
G02 X97.069472 Y4.821273 I-4.748106 J0.137358 E9
G02 X97.059449 Y4.683639 I-4.677677 J0.271486 E8
G02 X97.045689 Y4.549454 I-4.553546 J0.399119 E7
G02 X97.027955 Y4.415737 I-4.490004 J0.527455 E6
G02 X97.006673 Y4.285255 I-4.386493 J0.648492 E5
G02 X96.981493 Y4.155468 I-4.329114 J0.772532 E4
G02 X96.952930 Y4.028711 I-4.244535 J0.889865 E3
G02 X96.920571 Y3.902868 I-4.192570 J1.010980 E2
G02 X96.884970 Y3.779858 I-4.125183 J1.127251 E1
G02 X96.845695 Y3.657970 I-4.077860 J1.246677 E0
G02 X96.803300 Y3.538733 I-4.025876 J1.364258 E0
G02 X96.757373 Y3.420809 I-3.982400 J1.483093 E1
G02 X96.708430 Y3.305371 I-3.943985 J1.604072 E2
G02 X96.656111 Y3.191420 I-3.903541 J1.723263 E3
G02 X96.600866 Y3.079807 I-3.876821 J1.849425 E4
G02 X96.542415 Y2.969838 I-3.838580 J1.969763 E5
G02 X96.481119 Y2.862079 I-3.821649 J2.102576 E6
G02 X96.416793 Y2.756099 I-3.784771 J2.224687 E7
G02 X96.349694 Y2.652223 I-3.775701 J2.365283 E8
G02 X96.279750 Y2.550239 I-3.739338 J2.489623 E9
G02 X96.207102 Y2.450273 I-3.736189 J2.638783 E8
G02 X96.131793 Y2.352294 I-3.699495 J2.765627 E7
G02 X96.053850 Y2.256266 I-3.700332 J2.923771 E6
G02 X95.973429 Y2.162302 I-3.662469 J3.053211 E5
G02 X95.890447 Y2.070239 I-3.665373 J3.220385 E4
G02 X95.805165 Y1.980298 I-3.625519 J3.352327 E3
G02 X95.717400 Y1.892226 I-3.628612 J3.528196 E2
G02 X95.627509 Y1.806321 I-3.585971 J3.662354 E1
G02 X95.535218 Y1.722265 I-3.587434 J3.846202 E0
G02 X95.440969 Y1.640406 I-3.541248 J3.982104 E0
G02 X95.344409 Y1.560390 I-3.539344 J4.172836 E1
G02 X95.229253 Y1.471837 I-2.707289 J3.401465 E2
G02 X95.107276 Y1.384323 I-2.716415 J3.657351 E3
G02 X94.982514 Y1.300820 I-2.662770 J3.843497 E4
G02 X94.850306 Y1.218296 I-2.686281 J4.156420 E5
G02 X94.715599 Y1.139910 I-2.633557 J4.370861 E6
G02 X94.572811 Y1.062493 I-2.667674 J4.749842 E7
G02 X94.427811 Y0.989291 I-2.613775 J4.997203 E8
G02 X94.274100 Y0.917094 I-2.654606 J5.452069 E9
G02 X94.118459 Y0.849147 I-2.597381 J5.737393 E8
G02 X93.953486 Y0.782282 I-2.640889 J6.278826 E7
G02 X93.786849 Y0.719663 I-2.578106 J6.607602 E6
G02 X93.610277 Y0.658239 I-2.620063 J7.247198 E5
G02 X93.432291 Y0.601024 I-2.549396 J7.625389 E4
G02 X93.243786 Y0.545146 I-2.585354 J8.375714 E3
G02 X93.054095 Y0.493416 I-2.504358 J8.809786 E2
G02 X92.853323 Y0.443185 I-2.529617 J9.684435 E1
G02 X92.651571 Y0.397023 I-2.435716 J10.181393 E0
G02 X92.438198 Y0.352539 I-2.445291 J11.195055 E0
G02 X92.224030 Y0.312029 I-2.335761 J11.762470 E1
G02 X91.997723 Y0.273388 I-2.324354 J12.930993 E2
G02 X91.770784 Y0.238619 I-2.196304 J13.577037 E3
G02 X91.531208 Y0.205916 I-2.158273 J14.917500 E4
G02 X91.291143 Y0.176974 I-2.008634 J15.650981 E5
G02 X91.037963 Y0.150304 I-1.937966 J17.181766 E6
G02 X90.784420 Y0.127280 I-1.763474 J18.012165 E7
G02 X90.517300 Y0.106733 I-1.653752 J19.753033 E8
G02 X90.249927 Y0.089718 I-1.450934 J20.690543 E9
G02 X89.968528 Y0.075386 I-1.295310 J22.662715 E8
G02 X89.686973 Y0.064471 I-1.060466 J23.718280 E7
G02 X89.390960 Y0.056444 I-0.851629 J25.944522 E6
G02 X89.094872 Y0.051721 I-0.580821 J27.129885 E5
G02 X88.783905 Y0.050090 I-0.310967 J29.634598 E4
G02 X88.609837 Y0.050455 I-0.000000 J41.547175 E3
G02 X88.441304 Y0.051510 I0.170217 J40.627581 E2
G02 X88.272776 Y0.053269 I0.334854 J40.159168 E1
G02 X88.109831 Y0.055650 I0.491469 J39.207048 E0
G02 X87.946897 Y0.058713 I0.646347 J38.721429 E0
G02 X87.789596 Y0.062329 I0.788740 J37.735647 E1
G02 X87.632312 Y0.066605 I0.933512 J37.232311 E2
G02 X87.480710 Y0.071365 I1.061020 J36.211793 E3
G02 X87.329129 Y0.076763 I1.195315 J35.690273 E4
G02 X87.183280 Y0.082576 I1.307234 J34.634051 E5
G02 X87.037457 Y0.089008 I1.430662 J34.093943 E6
G02 X86.897417 Y0.095782 I1.526246 J33.001208 E7
G02 X86.757406 Y0.103156 I1.638398 J32.442205 E8
G02 X86.623229 Y0.110801 I1.716863 J31.312379 E9
G02 X86.489086 Y0.119027 I1.817312 J30.734312 E8
G02 X86.360826 Y0.127452 I1.877849 J29.567149 E7
G02 X86.232605 Y0.136439 I1.966156 J28.970045 E6
G02 X86.110318 Y0.145554 I2.007937 J27.765758 E5
G02 X85.988073 Y0.155212 I2.083659 J27.149914 E4
G02 X85.871814 Y0.164924 I2.105859 J25.909347 E3
G02 X85.755600 Y0.175165 I2.168562 J25.275426 E2
G02 X85.645423 Y0.185383 I2.170389 J24.000280 E1
G02 X85.535294 Y0.196114 I2.219666 J23.349439 E0
G02 X85.431254 Y0.206748 I2.200405 J22.042552 E0
G02 X85.327266 Y0.217881 I2.235903 J21.376604 E1
G02 X85.229417 Y0.228839 I2.194982 J20.042318 E2
G02 X85.131624 Y0.240283 I2.216436 J19.363932 E3
G02 X85.040022 Y0.251473 I2.153515 J18.008534 E4
G02 X84.948478 Y0.263139 I2.160805 J17.321476 E5
G02 X84.863177 Y0.274470 I2.075894 J15.953722 E6
G02 X84.777938 Y0.286268 I2.069115 J15.263139 E7
G02 X84.698991 Y0.297649 I1.962739 J13.894843 E8
G01 X84.698991 Y16.686816
G01 X84.699182 Y16.686816
G00 Z5.000000

(End cutting path id: path25)


(Start cutting path id: path25)
(Change tool to Default tool)

G00 Z5.000000
G00 X84.699182 Y16.686816

G01 Z-0.125000 F1500(Penetrate)
G02 X84.792205 Y16.704727 I1.292350 J-6.461751 E9
G02 X84.896468 Y16.723346 I1.529263 J-8.262224 E8
G02 X85.000940 Y16.740718 I1.592735 J-9.255566 E7
G02 X85.115874 Y16.758570 I1.825966 J-11.377074 E6
G02 X85.230971 Y16.775312 I1.879467 J-12.516649 E5
G02 X85.355734 Y16.792343 I2.097160 J-14.897393 E4
G02 X85.480627 Y16.808369 I2.135296 J-16.146207 E3
G02 X85.614380 Y16.824521 I2.326208 J-18.701072 E2
G02 X85.748237 Y16.839747 I2.344081 J-20.011671 E1
G02 X85.890142 Y16.854958 I2.498350 J-22.637621 E0
G02 X86.032134 Y16.869304 I2.491931 J-23.955278 E0
G02 X86.181355 Y16.883510 I2.601792 J-26.538554 E1
G02 X86.330648 Y16.896895 I2.568256 J-27.805216 E2
G02 X86.486349 Y16.910031 I2.628621 J-30.229727 E3
G02 X86.642112 Y16.922378 I2.566586 J-31.388355 E4
G02 X86.803457 Y16.934375 I2.575407 J-33.544381 E5
G02 X86.964856 Y16.945608 I2.485054 J-34.543205 E6
G02 X87.131012 Y16.956399 I2.443422 J-36.335451 E7
G02 X87.297213 Y16.966439 I2.326476 J-37.131664 E8
G02 X87.467344 Y16.975958 I2.238450 J-38.485760 E9
G02 X87.637514 Y16.984729 I2.098029 J-39.048250 E8
G02 X87.810787 Y16.992905 I1.970211 J-39.915050 E7
G02 X87.984093 Y17.000331 I1.810563 J-40.225934 E6
G02 X88.159673 Y17.007096 I1.651499 J-40.583310 E5
G02 X88.335280 Y17.013101 I1.477668 J-40.638205 E4
G02 X88.512333 Y17.018386 I1.297134 J-40.490414 E3
G02 X88.689408 Y17.022894 I1.114601 J-40.297576 E2
G02 X88.867101 Y17.026630 I0.922883 J-39.672579 E1
G02 X89.044808 Y17.029565 I0.737205 J-39.251156 E0
G02 X89.222307 Y17.031683 I0.544423 J-38.196482 E0
G02 X89.399814 Y17.032968 I0.360926 J-37.574200 E1
G02 X89.576285 Y17.033399 I0.176471 J-36.152001 E2
G02 X89.792077 Y17.032722 I0.000000 J-34.384455 E3
G02 X89.997693 Y17.030722 I-0.186911 J-29.781804 E4
G02 X90.203286 Y17.027250 I-0.365995 J-27.766906 E5
G02 X90.399233 Y17.022423 I-0.498754 J-24.225713 E6
G02 X90.595129 Y17.015957 I-0.650048 J-22.664062 E7
G02 X90.781919 Y17.008105 I-0.743283 J-19.907941 E8
G02 X90.968621 Y16.998444 I-0.873269 J-18.684684 E9
G02 X91.146767 Y16.987369 I-0.937709 J-16.520967 E8
G02 X91.324775 Y16.974313 I-1.051309 J-15.554893 E7
G02 X91.494790 Y16.959814 I-1.095163 J-13.845775 E6
G02 X91.664605 Y16.943168 I-1.196285 J-13.078115 E5
G02 X91.827004 Y16.925044 I-1.226104 J-11.722953 E4
G02 X91.989125 Y16.904610 I-1.317985 J-11.110368 E3
G02 X92.144424 Y16.882658 I-1.339233 J-10.034419 E2
G02 X92.299350 Y16.858244 I-1.424674 J-9.544465 E1
G02 X92.448064 Y16.832257 I-1.442124 J-8.691493 E0
G02 X92.596296 Y16.803672 I-1.523664 J-8.299604 E0
G02 X92.738940 Y16.773444 I-1.541695 J-7.626906 E1
G02 X92.880976 Y16.740498 I-1.621738 J-7.314337 E2
G02 X93.018065 Y16.705819 I-1.644579 J-6.789317 E3
G02 X93.154408 Y16.668327 I-1.725507 J-6.541720 E4
G02 X93.286455 Y16.628982 I-1.757446 J-6.139501 E5
G02 X93.417608 Y16.586762 I-1.841720 J-5.945922 E6
G02 X93.545126 Y16.542536 I-1.887311 J-5.647662 E7
G02 X93.671595 Y16.495405 I-1.977576 J-5.499834 E8
G02 X93.795090 Y16.446081 I-2.041856 J-5.291537 E9
G02 X93.917386 Y16.393859 I-2.141053 J-5.183388 E8
G02 X94.037364 Y16.339218 I-2.229789 J-5.055083 E7
G02 X94.156001 Y16.281725 I-2.341288 J-4.982399 E6
G02 X94.272962 Y16.221549 I-2.461273 J-4.927605 E5
G02 X94.388457 Y16.158603 I-2.589038 J-4.887827 E4
G02 X94.502899 Y16.092675 I-2.748462 J-4.903249 E3
G02 X94.611119 Y16.033079 I-1.997619 J-3.755524 E2
G02 X94.717162 Y15.970576 I-2.072353 J-3.637156 E1
G02 X94.821312 Y15.904970 I-2.160295 J-3.544950 E0
G02 X94.923121 Y15.836509 I-2.225898 J-3.420118 E0
G02 X95.022815 Y15.765007 I-2.307327 J-3.322311 E1
G02 X95.120014 Y15.690694 I-2.364560 J-3.193464 E2
G02 X95.214866 Y15.613411 I-2.439777 J-3.091299 E3
G02 X95.307079 Y15.533346 I-2.489822 J-2.960733 E4
G02 X95.396705 Y15.450400 I-2.559334 J-2.855342 E5
G02 X95.483556 Y15.364685 I-2.603753 J-2.725083 E6
G02 X95.567571 Y15.276193 I-2.668245 J-2.617434 E7
G02 X95.648681 Y15.184926 I-2.708934 J-2.489131 E8
G02 X95.726704 Y15.091010 I-2.769237 J-2.379983 E9
G02 X95.801695 Y14.994289 I-2.808358 J-2.254832 E8
G02 X95.873344 Y14.895070 I-2.865423 J-2.144693 E7
G02 X95.941836 Y14.792990 I-2.905341 J-2.023377 E6
G02 X96.006732 Y14.688591 I-2.960200 J-1.912488 E5
G02 X96.068341 Y14.581247 I-3.003420 J-1.795134 E4
G02 X96.126109 Y14.471792 I-3.057154 J-1.683454 E3
G02 X96.180450 Y14.359278 I-3.106257 J-1.569620 E2
G02 X96.230716 Y14.244889 I-3.159970 J-1.456817 E1
G02 X96.277400 Y14.127301 I-3.217556 J-1.345489 E0
G02 X96.319794 Y14.008100 I-3.272342 J-1.230948 E0
G02 X96.358431 Y13.885532 I-3.340985 J-1.120551 E1
G02 X96.392585 Y13.761641 I-3.397912 J-1.003384 E2
G02 X96.422781 Y13.634189 I-3.480115 J-0.891806 E3
G02 X96.448330 Y13.505727 I-3.540204 J-0.770863 E4
G02 X96.469688 Y13.373491 I-3.638369 J-0.655483 E5
G02 X96.486269 Y13.240572 I-3.702578 J-0.529374 E6
G02 X96.498390 Y13.103654 I-3.818984 J-0.407096 E7
G02 X96.505641 Y12.966392 I-3.888201 J-0.274204 E8
G02 X96.508127 Y12.824896 I-4.024979 J-0.141496 E9
G02 X96.505575 Y12.685685 I-3.797693 J0.000000 E8
G02 X96.497937 Y12.547664 I-3.710411 J0.136103 E7
G02 X96.485140 Y12.410030 I-3.663755 J0.271235 E6
G02 X96.467221 Y12.273628 I-3.580559 J0.400986 E5
G02 X96.444086 Y12.138016 I-3.531310 J0.532662 E4
G02 X96.415763 Y12.003656 I-3.454131 J0.657978 E3
G02 X96.382198 Y11.870513 I-3.403095 J0.787085 E2
G02 X96.343343 Y11.738621 I-3.333511 J0.910392 E1
G02 X96.299261 Y11.608386 I-3.281294 J1.038057 E0
G02 X96.249744 Y11.479391 I-3.220457 J1.162245 E0
G02 X96.195060 Y11.352503 I-3.167435 J1.289813 E1
G02 X96.134748 Y11.226836 I-3.116016 J1.418187 E2
G02 X96.069377 Y11.103728 I-3.062309 J1.547191 E3
G02 X95.998137 Y10.981827 I-3.020465 J1.683411 E4
G02 X95.921995 Y10.862929 I-2.965930 J1.815537 E5
G02 X95.839694 Y10.745234 I-2.933286 J1.963553 E6
G02 X95.752695 Y10.630969 I-2.877510 J2.100612 E7
G02 X95.659200 Y10.517926 I-2.853155 J2.264599 E8
G02 X95.561258 Y10.408715 I-2.795465 J2.408490 E9
G02 X95.456438 Y10.300774 I-2.777968 J2.592784 E8
G02 X95.347461 Y10.197033 I-2.717435 J2.745467 E7
G02 X95.231190 Y10.094648 I-2.704867 J2.954517 E6
G02 X95.111083 Y9.996790 I-2.640324 J3.117988 E5
G02 X94.983238 Y9.900418 I-2.630286 J3.356295 E4
G02 X94.851902 Y9.808856 I-2.560348 J3.532564 E3
G02 X94.712364 Y9.718953 I-2.550006 J3.804649 E2
G02 X94.569696 Y9.634100 I-2.473085 J3.995723 E1
G02 X94.418350 Y9.551125 I-2.459209 J4.306091 E0
G02 X94.264243 Y9.473392 I-2.373535 J4.513961 E0
G02 X94.100979 Y9.397803 I-2.352535 J4.867074 E1
G02 X93.935321 Y9.327605 I-2.256173 J5.093707 E2
G02 X93.760032 Y9.259856 I-2.224135 J5.493966 E3
G01 X93.760032 Y9.210154
G02 X93.937930 Y9.158554 I-1.506362 J-5.525903 E4
G02 X94.111453 Y9.102023 I-1.629693 J-5.296946 E5
G02 X94.282999 Y9.039763 I-1.773009 J-5.152628 E6
G02 X94.449924 Y8.972707 I-1.878815 J-4.918275 E7
G02 X94.614433 Y8.899940 I-2.010346 J-4.767288 E8
G02 X94.774103 Y8.822495 I-2.099840 J-4.532597 E9
G02 X94.930889 Y8.739381 I-2.220106 J-4.377459 E8
G02 X95.082648 Y8.651679 I-2.295408 J-4.147127 E7
G02 X95.231026 Y8.558382 I-2.405375 J-3.990098 E6
G02 X95.374220 Y8.460550 I-2.469463 J-3.768184 E5
G02 X95.513504 Y8.357240 I-2.570504 J-3.611134 E4
G02 X95.647475 Y8.249399 I-2.627120 J-3.400811 E3
G02 X95.776984 Y8.136251 I-2.720960 J-3.245107 E2
G02 X95.901072 Y8.018517 I-2.774484 J-3.048470 E1
G02 X96.020131 Y7.895711 I-2.863125 J-2.894896 E0
G02 X96.133670 Y7.768194 I-2.918431 J-2.712828 E0
G02 X96.241611 Y7.635915 I-3.004081 J-2.561531 E1
G02 X96.343928 Y7.498722 I-3.066385 J-2.393628 E2
G02 X96.440090 Y7.357156 I-3.151373 J-2.244094 E3
G02 X96.530504 Y7.210391 I-3.226085 J-2.088641 E4
G02 X96.614238 Y7.059724 I-3.312790 J-1.939705 E5
G02 X96.692056 Y6.903493 I-3.405378 J-1.793701 E6
G02 X96.762722 Y6.743906 I-3.496161 J-1.643566 E7
G02 X96.827243 Y6.578319 I-3.612028 J-1.502784 E8
G02 X96.884210 Y6.409987 I-3.709180 J-1.349065 E9
G02 X96.934724 Y6.235159 I-3.853568 J-1.208141 E8
G02 X96.977366 Y6.058247 I-3.959264 J-1.047918 E7
G02 X97.013157 Y5.874304 I-4.137175 J-0.900447 E6
G02 X97.040851 Y5.688968 I-4.253443 J-0.730322 E5
G02 X97.061200 Y5.496046 I-4.469579 J-0.568975 E4
G02 X97.073324 Y5.302429 I-4.598284 J-0.385128 E3
G02 X97.077513 Y5.100674 I-4.857011 J-0.201755 E2
G02 X97.075466 Y4.959141 I-4.894493 J-0.000000 E1
