; generated by PrusaSlicer 2.3.0+ on 2021-06-18 at 14:45:33 UTC

; 

; external perimeters extrusion width = 0.60mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.45mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
; first layer extrusion width = 0.42mm

M201 X1000 Y1000 Z200 E5000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X200 Y200 Z8 E60 ; sets maximum feedrates, mm/sec
M204 P1250 R1250 T1250 ; sets acceleration (P, T) and retract acceleration (R), mm/sec^2
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ; sets the jerk limits, mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec
M107 ; disable fan
;TYPE:Custom
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M204 S1250 T1250
M104 S215 ; set extruder temp
M140 S60 ; set bed temp
G28 ; home all
G1 Y0 Z1 F100 ; move print head up
M190 S60 ; wait for bed temp
M109 S215 ; wait for extruder temp
G92 E0
G1 E38 F1000; deretract filament
G92 E0
G1 X60 Z0 E9 ; intro line
G1 X100 E12.5 ; intro line
G92 E0
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; use relative distances for extrusion
; Filament gcode
;LAYER_CHANGE
;Z:0.2
;HEIGHT:0.2
;BEFORE_LAYER_CHANGE
;0.2
G1 E-6.00000 F2400.000 ; retract
G1 Z0.075 F10800.000 ; lift Z
G1 Z0.200 ; move to next layer (0)
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.2
G1 Z0.275 ; lift Z
G1 X119.494 Y83.714 ; move to first brim point
G1 Z0.200 ; restore layer Z
G1 E6.00000 F3000.000 ; unretract
M204 S1250 ; adjust acceleration
;TYPE:Skirt
;WIDTH:0.42
G1 F1800.000
G1 X121.202 Y83.669 E0.05360 ; brim
G1 X122.902 Y84.174 E0.05560 ; brim
G1 X124.247 Y85.070 E0.05066 ; brim
G1 X125.109 Y86.047 E0.04084 ; brim
G1 X125.688 Y87.262 E0.04223 ; brim
G1 X125.865 Y88.179 E0.02926 ; brim
G1 X125.886 Y89.070 E0.02795 ; brim
G1 X125.762 Y90.118 E0.03310 ; brim
G1 X125.027 Y91.851 E0.05901 ; brim
G1 X124.356 Y92.772 E0.03576 ; brim
G1 X123.510 Y93.527 E0.03554 ; brim
G1 X122.938 Y93.841 E0.02044 ; brim
G1 X122.644 Y94.068 E0.01166 ; brim
G1 X121.272 Y94.906 E0.05042 ; brim
G1 X119.821 Y96.990 E0.07962 ; brim
G1 X119.554 Y97.433 E0.01621 ; brim
G1 X118.036 Y99.670 E0.08477 ; brim
G1 X119.320 Y103.174 E0.11700 ; brim
G1 X120.246 Y102.508 E0.03576 ; brim
G1 X121.549 Y102.021 E0.04362 ; brim
G1 X122.958 Y101.842 E0.04454 ; brim
G1 X124.113 Y101.970 E0.03644 ; brim
G1 X125.293 Y102.448 E0.03991 ; brim
G1 X126.349 Y103.256 E0.04167 ; brim
G1 X127.228 Y104.475 E0.04712 ; brim
G1 X127.491 Y105.196 E0.02406 ; brim
G1 X127.724 Y106.463 E0.04039 ; brim
G1 X127.748 Y107.058 E0.01867 ; brim
G1 X127.878 Y108.800 E0.05478 ; brim
G1 X127.794 Y111.069 E0.07119 ; brim
G1 X127.622 Y112.686 E0.05100 ; brim
G1 X127.314 Y114.265 E0.05042 ; brim
G1 X126.369 Y116.158 E0.06635 ; brim
G1 X125.446 Y117.245 E0.04471 ; brim
G1 X124.335 Y118.119 E0.04433 ; brim
G1 X123.983 Y118.345 E0.01310 ; brim
G1 X123.302 Y118.978 E0.02917 ; brim
G1 X122.361 Y119.722 E0.03762 ; brim
G1 X120.219 Y121.534 E0.08795 ; brim
G1 X118.663 Y122.791 E0.06272 ; brim
G1 X118.394 Y123.036 E0.01141 ; brim
G1 X117.398 Y123.843 E0.04021 ; brim
G1 X115.364 Y125.580 E0.08386 ; brim
G1 X114.973 Y125.987 E0.01770 ; brim
G1 X114.357 Y126.563 E0.02644 ; brim
G1 X113.029 Y127.419 E0.04955 ; brim
G1 X111.513 Y127.965 E0.05050 ; brim
G1 X109.161 Y128.249 E0.07430 ; brim
G1 X107.367 Y128.355 E0.05635 ; brim
G1 X105.034 Y128.453 E0.07320 ; brim
G1 X103.853 Y128.472 E0.03705 ; brim
G1 X99.221 Y128.474 E0.14523 ; brim
G1 X97.439 Y128.443 E0.05588 ; brim
G1 X94.014 Y128.344 E0.10745 ; brim
G1 X89.459 Y128.132 E0.14297 ; brim
G1 X87.659 Y127.767 E0.05757 ; brim
G1 X87.001 Y127.478 E0.02256 ; brim
G1 X86.378 Y127.117 E0.02257 ; brim
G1 X84.807 Y125.588 E0.06873 ; brim
G1 X84.592 Y125.351 E0.01003 ; brim
G1 X84.081 Y124.887 E0.02166 ; brim
G1 X83.573 Y124.198 E0.02682 ; brim
G1 X83.113 Y123.728 E0.02064 ; brim
G1 X82.443 Y122.754 E0.03706 ; brim
G1 X81.951 Y121.638 E0.03826 ; brim
G1 X81.608 Y120.293 E0.04351 ; brim
G1 X81.612 Y119.128 E0.03654 ; brim
G1 X81.853 Y118.011 E0.03582 ; brim
G1 X82.710 Y116.423 E0.05657 ; brim
G1 X83.455 Y115.494 E0.03735 ; brim
G1 X86.604 Y112.638 E0.13330 ; brim
G1 X86.399 Y111.964 E0.02209 ; brim
G1 X86.360 Y110.727 E0.03882 ; brim
G1 X86.677 Y109.325 E0.04505 ; brim
G1 X87.046 Y108.552 E0.02687 ; brim
G1 X87.686 Y107.613 E0.03562 ; brim
G1 X88.332 Y106.909 E0.02995 ; brim
G1 X89.120 Y106.337 E0.03055 ; brim
G1 X89.333 Y106.094 E0.01014 ; brim
G1 X89.575 Y105.164 E0.03014 ; brim
G1 X90.292 Y103.885 E0.04597 ; brim
G1 X91.089 Y102.962 E0.03823 ; brim
G1 X91.936 Y102.288 E0.03394 ; brim
G1 X91.808 Y101.690 E0.01920 ; brim
G1 X91.893 Y99.781 E0.05991 ; brim
G1 X92.499 Y98.035 E0.05793 ; brim
G1 X93.439 Y96.405 E0.05900 ; brim
G1 X93.986 Y95.674 E0.02864 ; brim
G1 X94.620 Y94.973 E0.02964 ; brim
G1 X95.950 Y93.864 E0.05430 ; brim
G1 X97.231 Y93.050 E0.04757 ; brim
G1 X98.713 Y92.290 E0.05221 ; brim
G1 X98.865 Y92.191 E0.00571 ; brim
G1 X99.336 Y91.686 E0.02162 ; brim
G1 X99.761 Y90.424 E0.04176 ; brim
G1 X100.266 Y89.543 E0.03183 ; brim
G1 X100.863 Y88.797 E0.02997 ; brim
G1 X101.845 Y87.914 E0.04140 ; brim
G1 X103.115 Y87.261 E0.04477 ; brim
G1 X103.635 Y87.080 E0.01726 ; brim
G1 X104.621 Y86.162 E0.04225 ; brim
G1 X106.111 Y85.065 E0.05800 ; brim
G1 X106.890 Y84.705 E0.02691 ; brim
G1 X109.475 Y83.603 E0.08809 ; brim
G1 X110.256 Y83.243 E0.02698 ; brim
G1 X110.892 Y82.778 E0.02469 ; brim
G1 X112.103 Y82.110 E0.04337 ; brim
G1 X113.408 Y81.620 E0.04369 ; brim
G1 X114.234 Y81.473 E0.02630 ; brim
G1 X115.105 Y81.471 E0.02731 ; brim
G1 X116.727 Y81.709 E0.05141 ; brim
G1 X118.155 Y82.400 E0.04976 ; brim
G1 X119.317 Y83.469 E0.04949 ; brim
G1 X119.458 Y83.665 E0.00758 ; brim
G1 X119.298 Y84.098 F10800.000 ; move to first brim point
G1 F1800.000
G1 X121.126 Y84.040 E0.05734 ; brim
G1 X122.719 Y84.505 E0.05202 ; brim
G1 X123.981 Y85.338 E0.04743 ; brim
G1 X124.808 Y86.275 E0.03918 ; brim
G1 X125.336 Y87.400 E0.03897 ; brim
G1 X125.489 Y88.203 E0.02563 ; brim
G1 X125.510 Y89.039 E0.02621 ; brim
G1 X125.391 Y90.047 E0.03182 ; brim
G1 X124.709 Y91.647 E0.05453 ; brim
G1 X124.089 Y92.505 E0.03319 ; brim
G1 X123.276 Y93.231 E0.03417 ; brim
G1 X122.732 Y93.524 E0.01937 ; brim
G1 X122.438 Y93.752 E0.01167 ; brim
G1 X121.008 Y94.626 E0.05256 ; brim
G1 X119.505 Y96.785 E0.08249 ; brim
G1 X119.239 Y97.225 E0.01613 ; brim
G1 X117.611 Y99.626 E0.09094 ; brim
G1 X117.848 Y100.229 E0.02033 ; brim
G1 X119.182 Y103.901 E0.12250 ; brim
G1 X119.613 Y103.429 E0.02005 ; brim
G1 X120.404 Y102.851 E0.03070 ; brim
G1 X121.619 Y102.392 E0.04072 ; brim
G1 X122.982 Y102.219 E0.04310 ; brim
G1 X124.044 Y102.342 E0.03351 ; brim
G1 X125.084 Y102.763 E0.03517 ; brim
G1 X126.098 Y103.538 E0.04001 ; brim
G1 X126.883 Y104.629 E0.04215 ; brim
G1 X127.123 Y105.281 E0.02177 ; brim
G1 X127.348 Y106.492 E0.03861 ; brim
G1 X127.372 Y107.080 E0.01845 ; brim
G1 X127.501 Y108.797 E0.05399 ; brim
G1 X127.418 Y111.036 E0.07025 ; brim
G1 X127.250 Y112.622 E0.05002 ; brim
G1 X126.949 Y114.167 E0.04934 ; brim
G1 X126.043 Y115.968 E0.06323 ; brim
G1 X125.198 Y116.960 E0.04084 ; brim
G1 X124.109 Y117.817 E0.04345 ; brim
G1 X123.751 Y118.045 E0.01332 ; brim
G1 X123.062 Y118.687 E0.02953 ; brim
G1 X122.122 Y119.431 E0.03757 ; brim
G1 X119.978 Y121.245 E0.08807 ; brim
G1 X118.418 Y122.505 E0.06288 ; brim
G1 X118.153 Y122.746 E0.01124 ; brim
G1 X117.157 Y123.553 E0.04018 ; brim
G1 X115.105 Y125.305 E0.08460 ; brim
G1 X114.711 Y125.715 E0.01781 ; brim
G1 X114.112 Y126.276 E0.02574 ; brim
G1 X112.844 Y127.090 E0.04726 ; brim
G1 X111.407 Y127.602 E0.04782 ; brim
G1 X109.133 Y127.873 E0.07180 ; brim
G1 X107.349 Y127.979 E0.05602 ; brim
G1 X105.026 Y128.076 E0.07292 ; brim
G1 X103.851 Y128.095 E0.03684 ; brim
G1 X99.226 Y128.097 E0.14503 ; brim
G1 X97.449 Y128.066 E0.05572 ; brim
G1 X94.026 Y127.967 E0.10736 ; brim
G1 X89.518 Y127.760 E0.14149 ; brim
G1 X87.792 Y127.414 E0.05521 ; brim
G1 X87.162 Y127.137 E0.02157 ; brim
G1 X86.588 Y126.803 E0.02082 ; brim
G1 X85.075 Y125.323 E0.06636 ; brim
G1 X84.860 Y125.084 E0.01008 ; brim
G1 X84.349 Y124.621 E0.02163 ; brim
G1 X83.861 Y123.953 E0.02592 ; brim
G1 X83.413 Y123.499 E0.02000 ; brim
G1 X82.780 Y122.585 E0.03487 ; brim
G1 X82.312 Y121.527 E0.03627 ; brim
G1 X81.985 Y120.268 E0.04078 ; brim
G1 X81.985 Y119.187 E0.03390 ; brim
G1 X82.216 Y118.117 E0.03432 ; brim
G1 X83.033 Y116.619 E0.05350 ; brim
G1 X83.739 Y115.742 E0.03531 ; brim
G1 X87.038 Y112.754 E0.13957 ; brim
G1 X86.775 Y111.925 E0.02727 ; brim
G1 X86.737 Y110.739 E0.03721 ; brim
G1 X87.026 Y109.468 E0.04087 ; brim
G1 X87.366 Y108.751 E0.02487 ; brim
G1 X87.973 Y107.858 E0.03387 ; brim
G1 X88.596 Y107.179 E0.02890 ; brim
G1 X89.375 Y106.618 E0.03009 ; brim
G1 X89.677 Y106.274 E0.01437 ; brim
G1 X89.917 Y105.325 E0.03069 ; brim
G1 X90.591 Y104.116 E0.04337 ; brim
G1 X91.362 Y103.222 E0.03704 ; brim
G1 X92.180 Y102.577 E0.03267 ; brim
G1 X92.368 Y102.479 E0.00665 ; brim
G1 X92.185 Y101.678 E0.02574 ; brim
G1 X92.259 Y99.878 E0.05650 ; brim
G1 X92.849 Y98.176 E0.05648 ; brim
G1 X93.759 Y96.604 E0.05696 ; brim
G1 X94.283 Y95.908 E0.02732 ; brim
G1 X94.891 Y95.236 E0.02841 ; brim
G1 X96.182 Y94.161 E0.05268 ; brim
G1 X97.425 Y93.373 E0.04616 ; brim
G1 X98.902 Y92.617 E0.05201 ; brim
G1 X99.110 Y92.482 E0.00777 ; brim
G1 X99.667 Y91.884 E0.02563 ; brim
G1 X100.112 Y90.562 E0.04373 ; brim
G1 X100.570 Y89.767 E0.02877 ; brim
G1 X101.128 Y89.065 E0.02811 ; brim
G1 X102.040 Y88.238 E0.03860 ; brim
G1 X103.275 Y87.603 E0.04355 ; brim
G1 X103.833 Y87.411 E0.01851 ; brim
G1 X104.854 Y86.458 E0.04377 ; brim
G1 X106.287 Y85.399 E0.05587 ; brim
G1 X107.041 Y85.050 E0.02603 ; brim
G1 X109.628 Y83.948 E0.08817 ; brim
G1 X110.404 Y83.589 E0.02683 ; brim
G1 X110.516 Y83.534 E0.00389 ; brim
G1 X111.087 Y83.101 E0.02249 ; brim
G1 X112.273 Y82.447 E0.04247 ; brim
G1 X113.491 Y81.988 E0.04079 ; brim
G1 X114.283 Y81.847 E0.02523 ; brim
G1 X115.091 Y81.848 E0.02534 ; brim
G1 X116.590 Y82.061 E0.04745 ; brim
G1 X117.965 Y82.727 E0.04793 ; brim
G1 X119.044 Y83.730 E0.04616 ; brim
G1 X119.264 Y84.049 E0.01216 ; brim
G1 X119.124 Y84.516 F10800.000 ; move to first brim point
G1 F1800.000
G1 X119.353 Y84.473 E0.00732 ; brim
G1 X121.108 Y84.418 E0.05506 ; brim
G1 X122.536 Y84.836 E0.04664 ; brim
G1 X123.717 Y85.608 E0.04425 ; brim
G1 X124.479 Y86.463 E0.03590 ; brim
G1 X124.971 Y87.495 E0.03584 ; brim
G1 X125.115 Y88.258 E0.02436 ; brim
G1 X125.133 Y89.034 E0.02433 ; brim
G1 X125.020 Y89.975 E0.02972 ; brim
G1 X124.391 Y91.443 E0.05007 ; brim
G1 X123.796 Y92.267 E0.03188 ; brim
G1 X123.044 Y92.933 E0.03149 ; brim
G1 X122.526 Y93.206 E0.01834 ; brim
G1 X122.232 Y93.437 E0.01172 ; brim
G1 X120.744 Y94.345 E0.05468 ; brim
G1 X119.188 Y96.580 E0.08536 ; brim
G1 X118.924 Y97.018 E0.01604 ; brim
G1 X117.187 Y99.579 E0.09702 ; brim
G1 X117.495 Y100.360 E0.02634 ; brim
G1 X119.077 Y104.715 E0.14529 ; brim
G1 X119.340 Y104.297 E0.01550 ; brim
G1 X119.853 Y103.721 E0.02419 ; brim
G1 X120.605 Y103.171 E0.02920 ; brim
G1 X121.729 Y102.753 E0.03759 ; brim
G1 X123.005 Y102.596 E0.04032 ; brim
G1 X123.974 Y102.713 E0.03060 ; brim
G1 X124.875 Y103.078 E0.03048 ; brim
G1 X125.846 Y103.821 E0.03834 ; brim
G1 X126.539 Y104.784 E0.03720 ; brim
G1 X126.755 Y105.367 E0.01948 ; brim
G1 X126.972 Y106.521 E0.03681 ; brim
G1 X126.995 Y107.102 E0.01823 ; brim
G1 X127.124 Y108.794 E0.05321 ; brim
G1 X127.043 Y111.003 E0.06931 ; brim
G1 X126.879 Y112.558 E0.04904 ; brim
G1 X126.584 Y114.068 E0.04825 ; brim
G1 X125.717 Y115.778 E0.06008 ; brim
G1 X124.951 Y116.675 E0.03700 ; brim
G1 X123.884 Y117.514 E0.04256 ; brim
G1 X123.520 Y117.746 E0.01352 ; brim
G1 X122.822 Y118.396 E0.02991 ; brim
G1 X121.883 Y119.139 E0.03752 ; brim
G1 X119.736 Y120.955 E0.08820 ; brim
G1 X118.172 Y122.219 E0.06304 ; brim
G1 X117.911 Y122.457 E0.01108 ; brim
G1 X116.916 Y123.264 E0.04016 ; brim
G1 X114.846 Y125.031 E0.08534 ; brim
G1 X114.450 Y125.443 E0.01792 ; brim
G1 X113.867 Y125.988 E0.02503 ; brim
G1 X112.659 Y126.761 E0.04495 ; brim
G1 X111.302 Y127.240 E0.04513 ; brim
G1 X109.106 Y127.497 E0.06934 ; brim
G1 X107.332 Y127.602 E0.05571 ; brim
G1 X105.017 Y127.699 E0.07264 ; brim
G1 X103.850 Y127.717 E0.03662 ; brim
G1 X99.231 Y127.720 E0.14482 ; brim
G1 X97.459 Y127.689 E0.05556 ; brim
G1 X94.039 Y127.590 E0.10728 ; brim
G1 X89.577 Y127.387 E0.14002 ; brim
