; generated by PrusaSlicer 2.3.0+ on 2021-03-03 at 06:09:43 UTC

; 

; external perimeters extrusion width = 0.60mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.45mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
; first layer extrusion width = 0.42mm

M201 X1000 Y1000 Z200 E5000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X200 Y200 Z8 E60 ; sets maximum feedrates, mm/sec
M204 P1250 R1250 T1250 ; sets acceleration (P, T) and retract acceleration (R), mm/sec^2
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ; sets the jerk limits, mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec
M107 ; disable fan
;TYPE:Custom
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M204 S1250 T1250
M104 S240 ; set extruder temp
M140 S70 ; set bed temp
G28 ; home all
G1 Y0 Z1 F100 ; move print head up
M190 S70 ; wait for bed temp
M109 S240 ; wait for extruder temp
G92 E0
G1 E38 F1000; deretract filament
G92 E0
G1 X60 Z0 E9 ; intro line
G1 X100 E12.5 ; intro line
G92 E0
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; use relative distances for extrusion
; Filament gcode
;LAYER_CHANGE
;Z:0.2
;HEIGHT:0.2
;BEFORE_LAYER_CHANGE
;0.2
G1 E-6.00000 F2400.000 ; retract
G1 Z0.075 F10800.000 ; lift Z
G1 Z0.200 ; move to next layer (0)
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.2
G1 Z0.275 ; lift Z
G1 X110.727 Y96.026 ; move to first perimeter point
G1 Z0.200 ; restore layer Z
G1 E6.00000 F3000.000 ; unretract
M204 S1250 ; adjust acceleration
;TYPE:External perimeter
;WIDTH:0.42
G1 F1800.000
G1 X111.080 Y96.156 E0.01179 ; perimeter
G1 X111.209 Y96.230 E0.00465 ; perimeter
G1 X110.715 Y96.047 E0.01651 ; perimeter
G1 X109.950 Y95.806 E0.02513 ; perimeter
G1 X109.012 Y95.990 E0.02997 ; perimeter
G1 X108.687 Y96.091 E0.01069 ; perimeter
G1 X107.830 Y96.528 E0.03016 ; perimeter
G1 X107.234 Y96.752 E0.01996 ; perimeter
G1 X106.860 Y97.100 E0.01601 ; perimeter
G1 X106.021 Y97.758 E0.03344 ; perimeter
G1 X105.430 Y98.352 E0.02625 ; perimeter
G1 X105.965 Y97.673 E0.02709 ; perimeter
G1 X106.313 Y97.388 E0.01411 ; perimeter
G1 X106.446 Y97.229 E0.00651 ; perimeter
G1 X107.244 Y96.467 E0.03461 ; perimeter
G1 X107.601 Y96.273 E0.01271 ; perimeter
G1 X108.322 Y95.937 E0.02494 ; perimeter
G1 X109.424 Y95.471 E0.03754 ; perimeter
G1 X109.549 Y95.436 E0.00406 ; perimeter
G1 X109.960 Y95.375 E0.01302 ; perimeter
G1 X110.065 Y95.392 E0.00335 ; perimeter
G1 X110.279 Y95.527 E0.00792 ; perimeter
G1 X110.385 Y95.651 E0.00511 ; perimeter
G1 X110.592 Y95.794 E0.00789 ; perimeter
G1 X110.697 Y95.975 E0.00656 ; perimeter
G1 X110.731 Y96.402 F10800.000 ; move inwards before travel
G1 X109.891 Y95.601 ; move to first infill point
;TYPE:Gap fill
;WIDTH:0.106328
G1 F1800.000
G1 X109.496 Y95.675 E0.00212 ; infill
;WIDTH:0.0978686
G1 X109.451 Y95.689 E0.00022 ; infill
;LAYER_CHANGE
;Z:0.4
;HEIGHT:0.2
;BEFORE_LAYER_CHANGE
;0.4
G1 E-3.60000 F2400.000 ; retract
;WIPE_START
G1 F8640.000
G1 X109.496 Y95.675 E-0.01248 ; wipe and retract
;WIPE_END
G1 E-2.38752 F2400.000 ; retract
G1 Z0.275 F10800.000 ; lift Z
G1 Z0.400 ; move to next layer (1)
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.4
G1 Z0.475 ; lift Z
G1 X109.776 Y104.281 ; move to first perimeter (bridge) point
G1 Z0.400 ; restore layer Z
G1 E6.00000 F3000.000 ; unretract
;TYPE:Overhang perimeter
;WIDTH:0.357771
;HEIGHT:0.357771
G1 F1800.000
G1 X110.026 Y104.950 E0.02983 ; perimeter (bridge)
G1 X109.943 Y104.813 E0.00669 ; perimeter (bridge)
G1 X109.794 Y104.338 E0.02078 ; perimeter (bridge)
G1 E-3.60000 F2400.000 ; retract
;WIPE_START
G1 F8640.000
G1 X110.026 Y104.950 E-0.17250 ; wipe and retract
G1 X109.943 Y104.813 E-0.04224 ; wipe and retract
G1 X109.794 Y104.338 E-0.13117 ; wipe and retract
;WIPE_END
G1 E-2.05408 F2400.000 ; retract
G1 Z0.475 F10800.000 ; lift Z
G1 X109.332 Y95.969 ; move to first perimeter point
G1 Z0.400 ; restore layer Z
G1 E6.00000 F3000.000 ; unretract
;TYPE:External perimeter
;WIDTH:0.6
;HEIGHT:0.2
G1 F1800.000
G1 X109.944 Y95.954 E0.02837 ; perimeter
G1 X110.630 Y96.198 E0.03369 ; perimeter
G1 X111.047 Y96.483 E0.02341 ; perimeter
G1 X111.206 Y96.736 E0.01383 ; perimeter
;TYPE:Overhang perimeter
;WIDTH:0.357771
;HEIGHT:0.357771
G1
G1 X111.319 Y96.916 E0.00890 ; perimeter (bridge)
G1 X111.298 Y97.022 E0.00450 ; perimeter (bridge)
;TYPE:External perimeter
;WIDTH:0.6
;HEIGHT:0.2
G1 X111.207 Y97.492 E0.02221 ; perimeter
G1 X111.059 Y97.712 E0.01226 ; perimeter
;TYPE:Overhang perimeter
;WIDTH:0.357771
;HEIGHT:0.357771
G1
G1 X108.980 Y101.008 E0.16287 ; perimeter (bridge)
G1 X108.812 Y101.114 E0.00831 ; perimeter (bridge)
G1 X108.186 Y101.617 E0.03354 ; perimeter (bridge)
G1 X107.442 Y101.870 E0.03285 ; perimeter (bridge)
G1 X106.476 Y102.244 E0.04332 ; perimeter (bridge)
G1 X106.222 Y102.295 E0.01080 ; perimeter (bridge)
G1 X104.967 Y102.726 E0.05545 ; perimeter (bridge)
G1 X104.319 Y102.875 E0.02779 ; perimeter (bridge)
G1 X104.095 Y102.780 E0.01018 ; perimeter (bridge)
G1 X103.825 Y102.553 E0.01474 ; perimeter (bridge)
G1 X103.694 Y102.323 E0.01108 ; perimeter (bridge)
G1 X103.682 Y101.392 E0.03889 ; perimeter (bridge)
G1 X103.766 Y100.890 E0.02128 ; perimeter (bridge)
G1 X103.782 Y100.605 E0.01195 ; perimeter (bridge)
G1 X104.241 Y99.965 E0.03290 ; perimeter (bridge)
G1 X104.678 Y99.517 E0.02615 ; perimeter (bridge)
;TYPE:External perimeter
;WIDTH:0.6
;HEIGHT:0.2
G1 X105.417 Y98.669 E0.05212 ; perimeter
G1 X105.972 Y98.087 E0.03725 ; perimeter
G1 X107.017 Y97.137 E0.06543 ; perimeter
G1 X107.690 Y96.682 E0.03761 ; perimeter
G1 X108.344 Y96.421 E0.03264 ; perimeter
G1 X109.277 Y95.994 E0.04753 ; perimeter
G1 X109.477 Y95.596 F10800.000 ; move inwards before travel
G1 X108.556 Y95.724 ; move to first perimeter point
G1 F2400.000
G1 X109.784 Y95.154 E0.06270 ; perimeter
G1 X110.235 Y95.037 E0.02158 ; perimeter
G1 X110.295 Y95.052 E0.00287 ; perimeter
;TYPE:Overhang perimeter
;WIDTH:0.357771
;HEIGHT:0.357771
G1 F1800.000
G1 X110.371 Y95.075 E0.00331 ; perimeter (bridge)
G1 X110.407 Y95.124 E0.00256 ; perimeter (bridge)
;TYPE:External perimeter
;WIDTH:0.6
;HEIGHT:0.2
G1 F2400.000
G1 X110.402 Y95.232 E0.00504 ; perimeter
G1 X110.762 Y95.662 E0.02595 ; perimeter
G1 X110.973 Y95.809 E0.01191 ; perimeter
G1 X110.958 Y95.874 E0.00306 ; perimeter
G1 X111.873 Y96.311 E0.04700 ; perimeter
G1 X111.903 Y96.310 E0.00140 ; perimeter
;TYPE:Overhang perimeter
;WIDTH:0.357771
;HEIGHT:0.357771
G1 F1800.000
G1 X112.114 Y96.301 E0.00880 ; perimeter (bridge)
G1 X112.630 Y96.348 E0.02167 ; perimeter (bridge)
G1 X112.606 Y96.396 E0.00224 ; perimeter (bridge)
G1 X112.115 Y96.883 E0.02890 ; perimeter (bridge)
;TYPE:External perimeter
;WIDTH:0.6
;HEIGHT:0.2
G1 F2400.000
G1 X112.009 Y96.987 E0.00688 ; perimeter
G1 X111.370 Y97.860 E0.05009 ; perimeter
;TYPE:Overhang perimeter
;WIDTH:0.357771
;HEIGHT:0.357771
G1 F1800.000
G1 X110.390 Y99.275 E0.07198 ; perimeter (bridge)
G1 X109.258 Y100.805 E0.07952 ; perimeter (bridge)
G1 X109.042 Y101.377 E0.02557 ; perimeter (bridge)
G1 X108.947 Y101.519 E0.00713 ; perimeter (bridge)
G1 X109.013 Y102.133 E0.02583 ; perimeter (bridge)
G1 X109.292 Y102.979 E0.03725 ; perimeter (bridge)
G1 X109.179 Y102.765 E0.01014 ; perimeter (bridge)
G1 X109.100 Y102.398 E0.01567 ; perimeter (bridge)
G1 X108.914 Y102.232 E0.01043 ; perimeter (bridge)
G1 X108.730 Y101.947 E0.01418 ; perimeter (bridge)
G1 X108.474 Y101.899 E0.01092 ; perimeter (bridge)
G1 X107.842 Y101.900 E0.02639 ; perimeter (bridge)
G1 X106.836 Y102.241 E0.04442 ; perimeter (bridge)
G1 X106.397 Y102.329 E0.01872 ; perimeter (bridge)
G1 X106.127 Y102.490 E0.01313 ; perimeter (bridge)
G1 X105.898 Y102.592 E0.01049 ; perimeter (bridge)
G1 X105.593 Y102.677 E0.01323 ; perimeter (bridge)
G1 X104.776 Y103.009 E0.03685 ; perimeter (bridge)
G1 X104.663 Y103.031 E0.00480 ; perimeter (bridge)
G1 X104.087 Y103.261 E0.02591 ; perimeter (bridge)
G1 X103.880 Y103.298 E0.00881 ; perimeter (bridge)
G1 X103.206 Y103.746 E0.03382 ; perimeter (bridge)
G1 X102.502 Y104.304 E0.03753 ; perimeter (bridge)
G1 X101.810 Y104.794 E0.03548 ; perimeter (bridge)
G1 X100.409 Y105.943 E0.07569 ; perimeter (bridge)
G1 X99.906 Y106.279 E0.02532 ; perimeter (bridge)
G1 X99.289 Y106.965 E0.03857 ; perimeter (bridge)
G1 X99.182 Y107.177 E0.00990 ; perimeter (bridge)
G1 X99.097 Y107.271 E0.00530 ; perimeter (bridge)
G1 X98.259 Y108.462 E0.06087 ; perimeter (bridge)
G1 X98.147 Y109.176 E0.03021 ; perimeter (bridge)
G1 X98.056 Y110.293 E0.04683 ; perimeter (bridge)
G1 X98.223 Y110.485 E0.01064 ; perimeter (bridge)
G1 X98.355 Y110.768 E0.01303 ; perimeter (bridge)
G1 X99.256 Y111.073 E0.03976 ; perimeter (bridge)
G1 X99.693 Y111.152 E0.01858 ; perimeter (bridge)
G1 X100.298 Y111.328 E0.02633 ; perimeter (bridge)
G1 X100.692 Y111.394 E0.01670 ; perimeter (bridge)
G1 X101.793 Y111.651 E0.04727 ; perimeter (bridge)
G1 X101.937 Y111.717 E0.00659 ; perimeter (bridge)
G1 X102.345 Y111.774 E0.01724 ; perimeter (bridge)
G1 X102.750 Y111.896 E0.01768 ; perimeter (bridge)
G1 X103.105 Y111.935 E0.01494 ; perimeter (bridge)
G1 X103.449 Y112.038 E0.01499 ; perimeter (bridge)
G1 X104.273 Y112.026 E0.03446 ; perimeter (bridge)
G1 X104.887 Y111.627 E0.03060 ; perimeter (bridge)
G1 X105.680 Y110.966 E0.04315 ; perimeter (bridge)
G1 X106.179 Y110.609 E0.02566 ; perimeter (bridge)
G1 X106.309 Y110.480 E0.00762 ; perimeter (bridge)
G1 X108.635 Y108.536 E0.12671 ; perimeter (bridge)
G1 X108.781 Y108.438 E0.00736 ; perimeter (bridge)
G1 X109.063 Y108.188 E0.01573 ; perimeter (bridge)
G1 X109.392 Y107.948 E0.01703 ; perimeter (bridge)
G1 X109.795 Y107.582 E0.02274 ; perimeter (bridge)
G1 X109.958 Y107.481 E0.00802 ; perimeter (bridge)
G1 X110.482 Y106.742 E0.03786 ; perimeter (bridge)
G1 X110.487 Y106.353 E0.01628 ; perimeter (bridge)
G1 X110.635 Y106.501 E0.00875 ; perimeter (bridge)
G1 X111.077 Y107.151 E0.03285 ; perimeter (bridge)
G1 X111.202 Y107.254 E0.00680 ; perimeter (bridge)
G1 X110.825 Y107.167 E0.01620 ; perimeter (bridge)
G1 X110.067 Y107.572 E0.03593 ; perimeter (bridge)
G1 X109.689 Y107.871 E0.02010 ; perimeter (bridge)
G1 X109.249 Y108.184 E0.02258 ; perimeter (bridge)
G1 X108.754 Y108.654 E0.02852 ; perimeter (bridge)
G1 X107.827 Y109.406 E0.04991 ; perimeter (bridge)
G1 X107.274 Y109.888 E0.03067 ; perimeter (bridge)
G1 X106.926 Y110.167 E0.01862 ; perimeter (bridge)
G1 X106.836 Y110.189 E0.00387 ; perimeter (bridge)
G1 X105.571 Y111.312 E0.07070 ; perimeter (bridge)
G1 X104.994 Y111.875 E0.03371 ; perimeter (bridge)
G1 X104.930 Y112.630 E0.03166 ; perimeter (bridge)
G1 X105.246 Y112.951 E0.01881 ; perimeter (bridge)
G1 X104.735 Y112.616 E0.02553 ; perimeter (bridge)
G1 X104.448 Y112.362 E0.01602 ; perimeter (bridge)
G1 X103.882 Y112.275 E0.02393 ; perimeter (bridge)
G1 X103.008 Y112.040 E0.03782 ; perimeter (bridge)
G1 X102.749 Y111.997 E0.01098 ; perimeter (bridge)
G1 X102.572 Y111.892 E0.00857 ; perimeter (bridge)
G1 X101.180 Y111.646 E0.05910 ; perimeter (bridge)
G1 X100.797 Y111.533 E0.01669 ; perimeter (bridge)
G1 X100.114 Y111.420 E0.02893 ; perimeter (bridge)
G1 X99.624 Y111.307 E0.02103 ; perimeter (bridge)
G1 X99.548 Y111.239 E0.00427 ; perimeter (bridge)
G1 X98.976 Y111.174 E0.02403 ; perimeter (bridge)
G1 X98.696 Y111.118 E0.01193 ; perimeter (bridge)
G1 X98.185 Y110.974 E0.02219 ; perimeter (bridge)
G1 X97.521 Y111.226 E0.02968 ; perimeter (bridge)
G1 X97.039 Y111.542 E0.02409 ; perimeter (bridge)
G1 X97.463 Y111.094 E0.02578 ; perimeter (bridge)
G1 X97.584 Y110.932 E0.00842 ; perimeter (bridge)
G1 X97.835 Y110.267 E0.02972 ; perimeter (bridge)
G1 X97.880 Y110.117 E0.00657 ; perimeter (bridge)
G1 X97.895 Y109.878 E0.00998 ; perimeter (bridge)
G1 X98.000 Y109.253 E0.02648 ; perimeter (bridge)
G1 X98.001 Y108.969 E0.01187 ; perimeter (bridge)
G1 X98.112 Y108.313 E0.02783 ; perimeter (bridge)
G1 X98.688 Y107.568 E0.03934 ; perimeter (bridge)
G1 X98.805 Y107.382 E0.00919 ; perimeter (bridge)
G1 X99.200 Y106.921 E0.02536 ; perimeter (bridge)
G1 X99.361 Y106.593 E0.01529 ; perimeter (bridge)
G1 X99.493 Y106.408 E0.00950 ; perimeter (bridge)
G1 X100.437 Y105.656 E0.05042 ; perimeter (bridge)
G1 X100.868 Y105.336 E0.02244 ; perimeter (bridge)
G1 X101.660 Y104.679 E0.04302 ; perimeter (bridge)
G1 X102.436 Y104.093 E0.04063 ; perimeter (bridge)
G1 X103.055 Y103.538 E0.03476 ; perimeter (bridge)
G1 X103.381 Y103.110 E0.02248 ; perimeter (bridge)
G1 X103.407 Y102.476 E0.02650 ; perimeter (bridge)
G1 X103.352 Y101.829 E0.02713 ; perimeter (bridge)
G1 X103.210 Y101.378 E0.01977 ; perimeter (bridge)
G1 X102.907 Y101.264 E0.01352 ; perimeter (bridge)
G1 X102.650 Y101.222 E0.01089 ; perimeter (bridge)
G1 X102.394 Y101.304 E0.01124 ; perimeter (bridge)
G1 X101.647 Y101.666 E0.03472 ; perimeter (bridge)
G1 X101.304 Y101.765 E0.01489 ; perimeter (bridge)
G1 X101.317 Y101.741 E0.00115 ; perimeter (bridge)
G1 X101.650 Y101.366 E0.02095 ; perimeter (bridge)
G1 X102.049 Y101.160 E0.01877 ; perimeter (bridge)
G1 X102.431 Y100.909 E0.01910 ; perimeter (bridge)
G1 X102.607 Y100.819 E0.00828 ; perimeter (bridge)
G1 X103.406 Y100.325 E0.03925 ; perimeter (bridge)
G1 X103.816 Y99.932 E0.02376 ; perimeter (bridge)
G1 X104.286 Y99.375 E0.03042 ; perimeter (bridge)
;TYPE:External perimeter
;WIDTH:0.6
;HEIGHT:0.2
G1 F2400.000
G1 X104.709 Y98.873 E0.03042 ; perimeter
G1 X104.841 Y98.620 E0.01324 ; perimeter
G1 X104.995 Y98.243 E0.01888 ; perimeter
;TYPE:Overhang perimeter
;WIDTH:0.357771
;HEIGHT:0.357771
G1 F1800.000
G1 X105.209 Y97.901 E0.01685 ; perimeter (bridge)
G1 X105.306 Y97.848 E0.00463 ; perimeter (bridge)
;TYPE:External perimeter
;WIDTH:0.6
;HEIGHT:0.2
G1 F2400.000
G1 X105.777 Y97.595 E0.02476 ; perimeter
G1 X106.218 Y97.231 E0.02646 ; perimeter
G1 X107.000 Y96.487 E0.05002 ; perimeter
G1 X107.180 Y96.359 E0.01023 ; perimeter
G1 X107.578 Y96.149 E0.02083 ; perimeter
G1 X108.501 Y95.748 E0.04663 ; perimeter
G1 X108.883 Y95.955 F10800.000 ; move inwards before travel
G1 E-3.60000 F2400.000 ; retract
;WIPE_START
G1 F8640.000
G1 X109.784 Y95.154 E-0.37301 ; wipe and retract
G1 X110.235 Y95.037 E-0.12297 ; wipe and retract
G1 X110.295 Y95.052 E-0.01634 ; wipe and retract
;WIPE_END
G1 E-1.88768 F2400.000 ; retract
G1 Z0.475 F10800.000 ; lift Z
G1 X107.170 Y114.473 ; move to first perimeter (bridge) point
G1 Z0.400 ; restore layer Z
G1 E6.00000 F3000.000 ; unretract
;TYPE:Overhang perimeter
;WIDTH:0.357771
;HEIGHT:0.357771
G1 F1800.000
G1 X107.428 Y114.598 E0.01197 ; perimeter (bridge)
G1 X107.579 Y114.605 E0.00633 ; perimeter (bridge)
G1 X107.709 Y114.649 E0.00575 ; perimeter (bridge)
G1 X107.452 Y114.717 E0.01112 ; perimeter (bridge)
G1 X107.329 Y114.723 E0.00514 ; perimeter (bridge)
G1 X107.067 Y114.695 E0.01100 ; perimeter (bridge)
G1 X106.894 Y114.599 E0.00827 ; perimeter (bridge)
G1 X106.968 Y114.542 E0.00392 ; perimeter (bridge)
G1 X106.964 Y114.522 E0.00087 ; perimeter (bridge)
G1 X107.112 Y114.487 E0.00635 ; perimeter (bridge)
G1 E-3.60000 F2400.000 ; retract
;WIPE_START
G1 F8640.000
G1 X107.428 Y114.598 E-0.08839 ; wipe and retract
G1 X107.579 Y114.605 E-0.03994 ; wipe and retract
G1 X107.709 Y114.649 E-0.03631 ; wipe and retract
G1 X107.452 Y114.717 E-0.07024 ; wipe and retract
G1 X107.329 Y114.723 E-0.03245 ; wipe and retract
G1 X107.067 Y114.695 E-0.06946 ; wipe and retract
G1 X106.894 Y114.599 E-0.05222 ; wipe and retract
G1 X106.968 Y114.542 E-0.02478 ; wipe and retract
G1 X106.964 Y114.522 E-0.00549 ; wipe and retract
G1 X107.112 Y114.487 E-0.04010 ; wipe and retract
;WIPE_END
G1 E-1.94061 F2400.000 ; retract
G1 Z0.475 F10800.000 ; lift Z
G1 X103.620 Y103.155 ; move to first infill point
G1 Z0.400 ; restore layer Z
G1 E6.00000 F3000.000 ; unretract
;TYPE:Gap fill
;WIDTH:0.280485
;HEIGHT:0.2
G1 F2400.000
G1 X103.747 Y102.958 E0.00463 ; infill
G1 X103.984 Y103.009 E0.00478 ; infill
G1 X103.441 Y101.243 F10800.000 ; move to first infill point
;WIDTH:0.111709
G1 F2400.000
G1 X103.437 Y101.184 E0.00034 ; infill
;WIDTH:0.15179
G1 X103.273 Y100.691 E0.00471 ; infill
G1 X103.524 Y100.878 F10800.000 ; move to first infill point
;WIDTH:0.203537
G1 F2400.000
G1 X102.799 Y100.984 E0.00979 ; infill
G1 E-3.60000 ; retract
;WIPE_START
G1 F8640.000
G1 X103.524 Y100.878 E-0.19334 ; wipe and retract
;WIPE_END
G1 E-2.20666 F2400.000 ; retract
G1 Z0.475 F10800.000 ; lift Z
G1 X105.139 Y98.586 ; move to first infill point
G1 Z0.400 ; restore layer Z
G1 E6.00000 F3000.000 ; unretract
;WIDTH:0.1304
G1 F2400.000
G1 X105.207 Y98.476 E0.00094 ; infill
;WIDTH:0.141492
G1 X105.445 Y98.153 E0.00329 ; infill
G1 X105.805 Y97.879 E0.00371 ; infill
G1 X107.098 Y96.761 F10800.000 ; move to first infill point
;WIDTH:0.113694
G1 F2400.000
G1 X107.478 Y96.503 E0.00271 ; infill
G1 X107.666 Y96.404 F10800.000 ; move to first infill point
;WIDTH:0.0972446
G1 F2400.000
G1 X107.694 Y96.391 E0.00014 ; infill
;WIDTH:0.112654
G1 X109.276 Y95.694 E0.01002 ; infill
G1 X109.344 Y95.624 F10800.000 ; move to first infill point
;WIDTH:0.396889
G1 F2400.000
G1 X109.979 Y95.535 E0.01887 ; infill
;WIDTH:0.425086
G1 X110.047 Y95.532 E0.00217 ; infill
;WIDTH:0.443913
G1 X110.350 Y95.545 E0.01012 ; infill
;LAYER_CHANGE
;Z:0.6
;HEIGHT:0.2
;BEFORE_LAYER_CHANGE
;0.6
G1 E-3.60000 F2400.000 ; retract
;WIPE_START
G1 F8640.000
G1 X110.047 Y95.532 E-0.08008 ; wipe and retract
;WIPE_END
G1 E-2.31992 F2400.000 ; retract
G1 Z0.475 F10800.000 ; lift Z
G1 Z0.600 ; move to next layer (2)
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.6
G1 Z0.675 ; lift Z
G1 X104.015 Y102.986 ; move to first perimeter point
G1 Z0.600 ; restore layer Z
G1 E6.00000 F3000.000 ; unretract
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.45
G1 F1800.000
G1 X103.833 Y103.057 E0.00662 ; perimeter
G1 X103.657 Y103.155 E0.00682 ; perimeter
G1 X103.663 Y102.897 E0.00873 ; perimeter
G1 X103.696 Y102.740 E0.00544 ; perimeter
G1 X103.880 Y102.938 E0.00914 ; perimeter
G1 X103.959 Y102.966 E0.00284 ; perimeter
G1 X103.369 Y101.351 F10800.000 ; move to first perimeter point
G1 F1800.000
G1 X103.191 Y101.027 E0.01250 ; perimeter
G1 X102.775 Y101.043 E0.01412 ; perimeter
G1 X103.446 Y100.641 E0.02649 ; perimeter
G1 X103.375 Y101.291 E0.02215 ; perimeter
G1 E-3.60000 F2400.000 ; retract
;WIPE_START
G1 F8640.000
G1 X103.191 Y101.027 E-0.08498 ; wipe and retract
G1 X102.775 Y101.043 E-0.11006 ; wipe and retract
G1 X103.446 Y100.641 E-0.20652 ; wipe and retract
G1 X103.375 Y101.291 E-0.17265 ; wipe and retract
;WIPE_END
G1 E-1.82580 F2400.000 ; retract
G1 Z0.675 F10800.000 ; lift Z
G1 X105.198 Y98.387 ; move to first perimeter point
G1 Z0.600 ; restore layer Z
G1 E6.00000 F3000.000 ; unretract
G1 F1800.000
G1 X105.272 Y98.156 E0.00821 ; perimeter
G1 X105.490 Y98.072 E0.00790 ; perimeter
G1 X105.238 Y98.342 E0.01251 ; perimeter
G1 E-3.60000 F2400.000 ; retract
;WIPE_START
G1 F8640.000
G1 X105.272 Y98.156 E-0.04994 ; wipe and retract
